Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Αισθητήρες

HOFFER - Κωδικός: 7472129
Σχόλια: ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ.ΝΕΡΟΥ (ΜΑΥΡΟ)
11,92 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Λεπτομέρειες

HOFFER 7472129
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜ.ΝΕΡΟΥ (ΜΑΥΡΟ)

1 Cabrio E88 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP

1 Coupe E82 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP
    • 3000cc M 340ps 340HP

1 E81 2004-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP

1 E87 2003-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 129ps 129HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 150ps 150HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 122ps 122HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP

1 F20 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 125 i 218ps 218HP
    • 2000cc 125 i 238ps 238HP

1 F21 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 125 i 218ps 218HP
    • 2000cc 125 i 238ps 238HP

2 Coupe 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 220 i 184ps 184HP
    • 2000cc 228 i 245ps 245HP

3 Cabrio E46 2000-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 Cabrio E93 2006-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 156ps 156HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 4000cc M3 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP

3 Compact E36 1994-2000

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1900cc 316 i 105ps 105HP

3 Compact E46 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 ti 115ps 115HP
    • 1800cc 316 ti 115ps 115HP
    • 2000cc 318 ti 143ps 143HP
    • 2500cc 325 ti 192ps 192HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 td 115ps 115HP
    • 2000cc 320 td 150ps 150HP

3 Coupe E46 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 Ci 105ps 105HP
    • 1600cc 316 Ci 115ps 115HP
    • 1900cc 318 Ci 118ps 118HP
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2000cc 320 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 2800cc 328 Ci 193ps 193HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
    • 3200cc M3 CSL 360ps 360HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 Coupe E92 2006-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 122ps 122HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 163ps 163HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
    • 4000cc M 420ps 420HP
    • 4400cc M GTS 450ps 450HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 E46 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 105ps 105HP
    • 1600cc 316 i 115ps 115HP
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 316 i 105ps 105HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 323 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 2800cc 328 i 193ps 193HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 116ps M47D20,M47204D1 116HP
    • 2000cc 318 d 116ps M47N204D4,M47D20(204D4) 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
    • 2900cc 330 xd 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 xd 204ps 204HP

3 E90 2005-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 116ps 116HP
    • 2000cc 318 i 129ps 129HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2000cc 320 si 173ps 173HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 258ps 258HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 330 xi 258ps 258HP
    • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
    • M3 4000cc 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 122ps 122HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 F30 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i 184ps 184HP
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 328 i 245ps 245HP
    • 2000cc 328 i xDrive 245ps 245HP

3 GT F34 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 328 i 245ps 245HP

3 Touring E46 1999-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 2800cc 328 i 193ps 193HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 115ps 115HP
    • 2000cc 318 d 116ps 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
    • 2900cc 330 xd 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 xd 204ps 204HP

3 Touring E91 2005-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 i 129ps 129HP
    • 2000cc 318 i 136ps 136HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 323 i 177ps 177HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 211ps 211HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 258ps 258HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 330 xi 258ps 258HP
    • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 122ps 122HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 Touring F31 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i 184ps 184HP
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 328 i 245ps 245HP
    • 2000cc 328 i xDrive 245ps 245HP

4 Cabrio 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 420 i 184ps 184HP
    • 2000cc 428 i 245ps 245HP
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps 245HP

4 Coupe F32 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 428 i 245ps 245HP
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps 245HP

4 Gran Coupe F36 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 420 i 184ps 184HP
    • 2000cc 428 i 245ps 245HP
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps 245HP

5 E39 1995-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 136ps 136HP
    • 2000cc 520 i 150ps 150HP
    • 2200cc 520 i 170ps 170HP
    • 2500cc 523 i 170ps 170HP
    • 2500cc 525 i 192ps 192HP
    • 2800cc 528 i 193ps 193HP
    • 3000cc 530 i 231ps 231HP
    • 3500cc 535 i 235ps 235HP
    • 3500cc 535 i 245ps 245HP
    • 4400cc 540 i 286ps 286HP
    • M 4900cc 400ps 400HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 136ps 136HP
    • 2500cc 525 d 163ps 163HP
    • 2500cc 525 td 116ps 116HP
    • 2500cc 525 tds 143ps 143HP
    • 2900cc 530 d 184ps 184HP
    • 2900cc 530 d 193ps 193HP

5 E60 2003-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 156ps 156HP
    • 2000cc 520 i 170ps 170HP
    • 2200cc 520 i 170ps 170HP
    • 2500cc 523 i 177ps 177HP
    • 2500cc 523 i 190ps 190HP
    • 2500cc 525 i 192ps 192HP
    • 2500cc 525 i 218ps 218HP
    • 2500cc 525 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 525 i 218ps 218HP
    • 3000cc 525 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 530 i 231ps 231HP
    • 3000cc 530 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 3000cc 530 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 530 xi 258ps 258HP
    • 3000cc 530 xi 272ps 272HP
    • 4000cc 540 i 306ps 306HP
    • 4400cc 545 i 333ps 333HP
    • 4800cc 550 i 367ps 367HP
    • 5000cc M 507ps 507HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 150ps 150HP
    • 2000cc 520 d 163ps 163HP
    • 2000cc 520 d 177ps 177HP
    • 2500cc 525 d 163ps 163HP
    • 2500cc 525 d 177ps 177HP
    • 3000cc 525 d 197ps 197HP
    • 3000cc 525 d xDrive 197ps 197HP
    • 3000cc 525 xd 197ps 197HP
    • 3000cc 530 d 211ps 211HP
    • 3000cc 530 d 218ps 218HP
    • 3000cc 530 d 231ps 231HP
    • 3000cc 530 d 235ps 235HP
    • 3000cc 530 d xDrive 235ps 235HP
    • 3000cc 530 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 530 xd 235ps 235HP
    • 3000cc 535 d 272ps 272HP
    • 3000cc 535 d 286ps 286HP

5 F10 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 163ps 163HP
    • 2000cc 520 i 184ps 184HP
    • 2000cc 528 i 245ps 245HP
    • 2000cc 528 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 523 i 204ps 204HP
    • 3000cc 528 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP
    • 4400cc 550 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M5 575ps 575HP

5 GT F07 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP
    • 4400cc 550 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i xDrive 449ps 449HP

5 Touring E39 1997-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 136ps 136HP
    • 2000cc 520 i 150ps 150HP
    • 2200cc 520 i 170ps 170HP
    • 2500cc 523 i 170ps 170HP
    • 2500cc 525 i 192ps 192HP
    • 2800cc 528 i 193ps 193HP
    • 3000cc 530 i 231ps 231HP
    • 4400cc 540 i 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 136ps 136HP
    • 2500cc 525 d 163ps 163HP
    • 2500cc 525 tds 143ps 143HP
    • 2900cc 530 d 184ps 184HP
    • 2900cc 530 d 193ps 193HP

5 Touring E61 2004-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 163ps 163HP
    • 2000cc 520 i 170ps 170HP
    • 2500cc 523 i 177ps 177HP
    • 2500cc 523 i 190ps 190HP
    • 2500cc 525 i 192ps 192HP
    • 2500cc 525 i 218ps 218HP
    • 2500cc 525 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 525 i 218ps 218HP
    • 3000cc 525 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 530 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 3000cc 530 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 530 xi 258ps 258HP
    • 3000cc 530 xi 272ps 272HP
    • 4400cc 545 i 333ps 333HP
    • 4800cc 550 i 367ps 367HP
    • 5000cc M 507ps 507HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 150ps 150HP
    • 2000cc 520 d 163ps 163HP
    • 2500cc 525 d 163ps 163HP
    • 2500cc 525 d 177ps 177HP
    • 3000cc 525 d 197ps 197HP
    • 3000cc 525 d xDrive 197ps 197HP
    • 3000cc 525 xd 197ps 197HP
    • 3000cc 530 d 218ps 218HP
    • 3000cc 530 d 231ps 231HP
    • 3000cc 530 d 235ps 235HP
    • 3000cc 530 d xDrive 235ps 235HP
    • 3000cc 530 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 530 xd 235ps 235HP
    • 3000cc 535 d 272ps 272HP
    • 3000cc 535 d 286ps 286HP

5 Touring F11 2010-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 184ps 184HP
    • 2000cc 528 i 245ps 245HP
    • 2000cc 528 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 523 i 204ps 204HP
    • 3000cc 528 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP

6 Cabrio E64 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 630 i 258ps 258HP
    • 3000cc 630 i 272ps 272HP
    • 4400cc 645 Ci 333ps 333HP
    • 4800cc 650 i 367ps 367HP
    • 5000cc M 507ps 507HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 635 d 286ps 286HP

6 Cabrio F12 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4400cc 650 i 408ps 408HP
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 407ps 407HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP

6 Coupe F13 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4400cc 650 i 407ps 407HP
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP

6 E63 2004-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 630 i 258ps 258HP
    • 3000cc 630 i 272ps 272HP
    • 4400cc 645 Ci 333ps 333HP
    • 4800cc 650 i 367ps 367HP
    • 5000cc M 507ps 507HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 635 d 286ps 286HP

6 Gran Coupe F06 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP

7 E38 1994-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2800cc 728 i..iL 193ps 193HP

7 E65, E66 2001-2008

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 730 Ld 231ps 231HP
    • 3000cc 730 d 211ps 211HP
    • 3000cc 730 d 218ps 218HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 730 i..Li 231ps 231HP
    • 3000cc 730 i..Li 258ps 258HP
    • 3600cc 735 i..Li 272ps 272HP
    • 4000cc 740 i..Li 306ps 306HP
    • 4400cc 745 i..Li 333ps 333HP
    • 4800cc 750 i..Li 367ps 367HP
    • 6000cc 760 i..Li 445ps 445HP

7 F01-02-03-04 2009-Σήμερα

  • Υβρίδιο
    • 4400cc ActiveHybrid 449ps 449HP
    • 4400cc ActiveHybrid 465ps 465HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 730 i 258ps 258HP
    • 3000cc 740 i 326ps 326HP
    • 4400cc 750 i 408ps 408HP
    • 4400cc 750 i 449ps 449HP
    • 4400cc 750 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 750 i xDrive 449ps 449HP
    • 6000cc 760 i 544ps 544HP

X1 E84 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 18 i 150ps 150HP
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 25 i 218ps 218HP
    • 3000cc xDrive 28 i 258ps 258HP

X3 E83 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc d 150ps 150HP
    • 3000cc d 204ps 204HP
    • 3000cc d 218ps 218HP
    • 3000cc sd 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 30 d 211ps 211HP
    • 3000cc xDrive 30 d 218ps 218HP
    • 3000cc xDrive 35 d 286ps 286HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 150ps 150HP
    • 2000cc xDrive 20 i 150ps 150HP
    • 2500cc i 192ps 192HP
    • 2500cc si 218ps 218HP
    • 2500cc xDrive 25 i 218ps 218HP
    • 3000cc i xDrive 231ps 231HP
    • 3000cc si 272ps 272HP
    • 3000cc xDrive 30 i 272ps 272HP

X3 F25 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 28 i 258ps 258HP

X4 F26 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4400cc xDrive 50 i 449ps 449HP

X5 E53 2000-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc i 231ps 231HP
    • 4400cc i 320ps 320HP
    • 4800cc is 360ps 360HP

X5 E70 2007-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc si 272ps 272HP
    • 3000cc xDrive 30 i 272ps 272HP
    • 4400cc M 555ps 555HP
    • 4400cc xDrive 50 i 408ps 408HP
    • 4800cc i 355ps 355HP
    • 4800cc xDrive 48 i 355ps 355HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc d 235ps 235HP
    • 3000cc sd 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 30 d 235ps 235HP
    • 3000cc xDrive 35 d 286ps 286HP

X6 E71, E72 2008-2013

  • Υβρίδιο
    • 4400cc ActiveHybrid 485ps 485HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
    • 4400cc M 555ps 555HP
    • 4400cc xDrive 50 i 408ps 408HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc xDrive 30 d 235ps 235HP
    • 3000cc xDrive 35 d 286ps 286HP

Z3 Coupe E36 1997-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2800cc 192ps 192HP
    • 3000cc 231ps 231HP
    • 3200cc M 321ps 321HP
    • 3200cc M 325ps 325HP

Z3 E36 1995-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1900cc 116ps 116HP
    • 1900cc 118ps 118HP
    • 1900cc 140ps 140HP
    • 2000cc 150ps 150HP
    • 2200cc 170ps 170HP
    • 2800cc 192ps 192HP
    • 3000cc 231ps 231HP
    • 3200cc M 321ps 321HP
    • 3200cc M 325ps 325HP

Z4 Coupe E86 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc si 265ps 265HP
    • 3200cc M 343ps 343HP

Z4 E85 2003-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 150ps 150HP
    • 2200cc i 170ps 170HP
    • 2500cc i 177ps 177HP
    • 2500cc i 192ps 192HP
    • 2500cc si 218ps 218HP
    • 3000cc i 231ps 231HP
    • 3000cc si 265ps 265HP
    • 3200cc M 343ps 343HP

Z4 E89 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 18 i 156ps 156HP
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc sDrive 28 i 245ps 245HP
    • 2500cc sDrive 23 i 204ps 204HP
    • 3000cc sDrive 30 i 258ps 258HP
    • 3000cc sDrive 35 i 306ps 306HP
    • 3000cc sDrive 35 is 340ps 340HP

Discovery 1999-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4000cc V8 4x4 185ps 185HP

Freelander 1998-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 4x4 117ps 117HP
    • 1800cc i 16Valves 4x4 120ps 120HP
    • 2500cc V6 4x4 177ps 177HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Td4 4x4 109ps 109HP
    • 2000cc Td4 4x4 112ps 112HP

Freelander Soft Top 1998-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc i 16Valves 4x4 120ps 120HP

Mg Tf 2002-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116ps 116HP
    • 1800cc 120ps 120HP
    • 1800cc 136ps 136HP
    • 1800cc 160ps 160HP

Mg Zr 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 103ps 103HP
    • 1800cc 117ps 117HP
    • 1800cc 160ps 160HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TD 100ps 100HP
    • 2000cc TD 113ps 113HP

Mg Zs 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 117ps 117HP
    • 2500cc 177ps 177HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TD 101ps 101HP
    • 2000cc TD 113ps 113HP

Mg Zs HatchBack 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 117ps 117HP
    • 2500cc 177ps 177HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TD 101ps 101HP
    • 2000cc TD 113ps 113HP

Mg Zt T 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 120ps 120HP
    • 1800cc Turbo 16Valves 160ps 160HP
    • 2500cc 160ps 160HP
    • 2500cc 177ps 177HP
    • 2500cc 190ps 190HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc CDTi 116ps 116HP
    • 2000cc CDTi 131ps 131HP

Mg Zt 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 120ps 120HP
    • 1800cc Turbo 16Valves 160ps 160HP
    • 2500cc 160ps 160HP
    • 2500cc 177ps 177HP
    • 2500cc 190ps 190HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc CDTi 116ps 116HP
    • 2000cc CDTi 131ps 131HP

Mgf 1995-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 111ps 111HP
    • 1800cc VVC 160ps 160HP
    • 1800cc i 16Valves 120ps 120HP
    • 1800cc i VVC 146ps 146HP

200 HatchBack 1989-1995

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc GSi 103ps 103HP

200 Rf 1995-2000

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1400cc 214 Si 103ps 103HP
    • 1400cc 214 i 75ps 75HP
    • 1600cc Si 112ps 112HP
    • 1800cc K Vi 146ps 146HP

25 1999-2005

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc iDT 101ps 101HP
    • 2000cc iDT 113ps 113HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc 16Valves 75ps 75HP
    • 1400cc 16Valves 103ps 103HP
    • 1400cc 16Valves 84ps 84HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP
    • 1800cc 16Valves 146ps 146HP

400 1995-2000

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 414 Si 103ps 103HP
    • 1600cc 416 Si 112ps 112HP

400 HatchBack 1995-2000

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 414 Si 103ps 103HP
    • 1600cc 416 Si 112ps 112HP

45 2000-2005

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc iDT 101ps 101HP
    • 2000cc iDT 113ps 113HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 103ps 103HP
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1800cc 117ps 117HP
    • 2000cc V6 150ps 150HP

45 Sedan 2000-2005

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc iDT 101ps 101HP
    • 2000cc iDT 113ps 113HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 103ps 103HP
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1800cc 117ps 117HP
    • 2000cc V6 150ps 150HP

75 1999-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 120ps 120HP
    • 1800cc Turbo 150ps 150HP
    • 2000cc V6 150ps 150HP
    • 2500cc V6 175ps 175HP
    • 2500cc V6 177ps 177HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc CDT 115ps 115HP
    • 2000cc CDTi 131ps 131HP

75 Tourer 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 120ps 120HP
    • 1800cc Turbo 150ps 150HP
    • 2000cc V6 150ps 150HP
