Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Ελαστικοί σωλήνες φρένων (μαρκούτσια)

FEBI BILSTEIN - Κωδικός: 12141
Σχόλια: FEBI ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΦΡΕΝΩΝ PSA
10,56 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Λεπτομέρειες

FEBI BILSTEIN 12141
FEBI ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΦΡΕΝΩΝ PSA

Ax 1986-1998

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc 4x4 54ps 54HP
    • 1100cc 54ps 54HP
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1100cc CAT 54ps 54HP
    • 1300cc Sport 95ps 95HP
    • 1400cc 4x4 75ps 75HP
    • 1400cc 60ps 60HP
    • 1400cc 67ps 67HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 85ps 85HP
    • 1400cc GTi 100ps 100HP
    • 1400cc GTi 94ps 94HP
    • 950cc 41ps 41HP
    • 950cc 44ps 44HP
    • 950cc 45ps 45HP
    • 950cc 50ps 50HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc D 50ps 50HP
    • 1400cc D 52ps 52HP

Xsara 1997-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 1800cc i Aut. 101ps 101HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1500cc D 57ps 57HP
    • 1800cc D 58ps 58HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc SD 75ps 75HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90 90ps 90HP

Xsara Break 1997-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 1800cc i Aut. 101ps 101HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1500cc D 57ps 57HP
    • 1800cc D 58ps 58HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc D 75ps 75HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP

Xsara Coupe 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 101ps 101HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc i 16Valves 163ps 163HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP

Zx 1991-1997

  • Πετρέλαιο
    • 1800cc D 60ps 60HP
    • 1900cc D 64ps 64HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 90ps 90HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc 103ps 103HP
    • 1800cc i 101ps 101HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1900cc i 120ps 120HP
    • 2000cc 166ps 166HP
    • 2000cc i 121ps 121HP
    • 2000cc i 16Valves 152ps 152HP
    • 2000cc i 16Valves 163ps 163HP

Zx Break 1993-1998

  • Πετρέλαιο
    • 1800cc D 60ps 60HP
    • 1900cc D 64ps 64HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 101ps 101HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP

306 1993-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1400cc SL 75ps 75HP
    • 1600cc 98ps 98HP
    • 1600cc SR 89ps 89HP
    • 1800cc 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc ST 101ps 101HP
    • 2000cc 132ps 132HP
    • 2000cc S16 150ps 150HP
    • 2000cc S16 152ps 152HP
    • 2000cc ST 121ps 121HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc D 75ps 75HP
    • 1900cc SLD 64ps 64HP
    • 1900cc SLD 68ps 68HP
    • 1900cc SRDT 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP

306 Break 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1600cc 89ps 89HP
    • 1600cc 98ps 98HP
    • 1800cc 101ps 101HP
    • 1800cc 16Valves 110ps 110HP
    • 2000cc 132ps 132HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc D 75ps 75HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP

306 Cabrio 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 89ps 89HP
    • 1600cc 98ps 98HP
    • 1800cc 101ps 101HP
    • 1800cc 16Valves 110ps 110HP
    • 2000cc 121ps 121HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP

306 HatchBack 1993-2003

  • Πετρέλαιο
    • 1800cc D 58ps 58HP
    • 1900cc D 64ps 64HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc D 75ps 75HP
    • 1900cc DT 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1600cc 89ps 89HP
    • 1600cc 98ps 98HP
    • 1800cc 101ps 101HP
    • 1800cc 16Valves 110ps 110HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc S16 150ps 150HP
    • 2000cc S16 152ps 152HP
    • 2000cc S16 163ps 163HP
    • 2000cc XSi 121ps 121HP