Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Ρεζερβουάρ καυσίμων & αξεσουάρ

FEBI BILSTEIN - Κωδικός: 45549
Σχόλια: FEBI ΚΑΠΑΚΙ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ BMW
26,87 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

1 Cabrio E88 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 Coupe E82 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 E81 2004-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 E87 2003-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 122ps 122HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 F20 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc 114 d 95ps 95HP
    • 1600cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 118 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 184ps 184HP
    • 2000cc 120 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 125 d 211ps 211HP
    • 2000cc 125 d 218ps 218HP

1 F21 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc 114 d 95ps 95HP
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 118 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 184ps 184HP
    • 2000cc 120 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 125 d 218ps 218HP

2 Coupe 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 218 d 143ps 143HP
    • 2000cc 220 d 184ps 184HP
    • 2000cc 225 d 218ps 218HP

3 Cabrio E93 2006-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP

3 Coupe E92 2006-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xd 245ps 245HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 E90 2005-2011

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 122ps 122HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 F30 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 318 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 325 d 218ps 218HP
    • 3000cc 335 d xDrive 313ps 313HP

3 GT F34 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 258ps 258HP
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 335 d xDrive 313ps 313HP

3 Touring E91 2005-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 122ps 122HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 d xDrive 245ps N57D30A 245HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 Touring F31 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 318 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 325 d 218ps 218HP
    • 3000cc 330 d 258ps 258HP
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps 258HP

4 Cabrio 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 420 d 184ps 184HP

4 Coupe F32 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 420 d 184ps 184HP
    • 2000cc 420 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 425 d 218ps 218HP
    • 3000cc 430 d 258ps 258HP
    • 3000cc 430 d xDrive 258ps 258HP

4 Gran Coupe F36 2014-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 418 d 143ps 143HP
    • 2000cc 420 d 184ps 184HP
    • 2000cc 420 d xDrive 184ps 184HP

5 E60 2003-2010

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 150ps 150HP
    • 2000cc 520 d 163ps 163HP
    • 2000cc 520 d 177ps 177HP
    • 2500cc 525 d 163ps 163HP
    • 2500cc 525 d 177ps 177HP
    • 3000cc 530 d 211ps 211HP
    • 3000cc 530 d 218ps 218HP
    • 3000cc 530 d 231ps 231HP
    • 3000cc 530 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 530 xd 235ps 235HP
    • 3000cc 535 d 272ps 272HP

5 F10 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 518 d 143ps 143HP
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 525 d 218ps 218HP
    • 2000cc 525 d xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 d 204ps 204HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP
    • 3000cc M 550 d xDrive 381ps 381HP

5 GT F07 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP

5 Touring E61 2004-2010

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 177ps 177HP
    • 3000cc 525 d xDrive 197ps 197HP
    • 3000cc 525 xd 197ps 197HP

5 Touring F11 2010-2011

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 518 d 143ps 143HP
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 525 d 218ps 218HP
    • 2000cc 525 d xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 d 204ps 204HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP
    • 3000cc M 550 d xDrive 381ps 381HP

6 Cabrio E64 2004-2011

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 635 d 286ps 286HP

6 Cabrio F12 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

6 Coupe F13 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

6 E63 2004-2012

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 635 d 286ps 286HP

6 Gran Coupe F06 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

7 E65, E66 2001-2008

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 730 Ld 231ps 231HP
    • 3000cc 730 d 218ps 218HP
    • 3900cc 740 d 258ps 258HP
    • 4400cc 745 d 329ps 329HP

7 F01-02-03-04 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 730 d 245ps 245HP
    • 3000cc 730 d 258ps 258HP
    • 3000cc 730 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 740 d 313ps 313HP
    • 3000cc 740 d xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 740 d xDrive 313ps 313HP
    • 3000cc 750 d xDrive 381ps 381HP

X1 E84 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc sDrive 16 d 116ps 116HP
    • 2000cc sDrive 18 d 143ps 143HP
    • 2000cc sDrive 20 d 177ps 177HP
    • 2000cc sDrive 20 d 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 18 d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 177ps 177HP
    • 2000cc xDrive 23 d 204ps 204HP
    • 2000cc xDrive 25 d 218ps 218HP

X3 E83 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc d 150ps 150HP
    • 2000cc d 177ps 177HP
    • 2000cc xDrive 18 d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 177ps 177HP
    • 3000cc d 204ps 204HP
    • 3000cc d 218ps 218HP
    • 3000cc sd 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 30 d 218ps 218HP

X3 F25 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc sDrive 18 d 150ps 150HP
    • 2000cc sDrive 18d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

X4 F26 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc sDrive 25 d 218ps 218HP
    • 2000cc xDrive 25 d 218ps 218HP
    • 3000cc M 50 d 381ps 381HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 40 d 313ps 313HP

X4 F26 2014-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

X5 E70 2007-2012

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc M 50 d 381ps 381HP
    • 3000cc d 235ps 235HP
    • 3000cc sd 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 30 d 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 40 d 306ps 306HP

X6 E71, E72 2008-2013

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc M 50 d 381ps 381HP
    • 3000cc xDrive 30 d 211ps 211HP
    • 3000cc xDrive 30 d 235ps 235HP
    • 3000cc xDrive 30 d 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 40 d 306ps 306HP

Cabrio R57 2006-2011

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Cooper D 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper D 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP

Cabrio R59 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Cooper SD 136ps 136HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP

Clubman R55 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Cooper D 109ps 109HP
    • 1600cc Cooper D 112ps 112HP
    • 1600cc One D 90ps 90HP
    • 2000cc Cooper D 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper SD 136ps 136HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP

Cooper F56 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc D 116ps 116HP
    • 1500cc One D 95ps 95HP

Countryman R60 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Cooper D 112ps 112HP
    • 1600cc Cooper D ALL4 112ps 112HP
    • 1600cc One D 90ps 90HP
    • 2000cc Cooper D 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper D ALL4 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP
    • 2000cc Cooper SD ALL4 136ps 136HP
    • 2000cc Cooper SD ALL4 143ps 143HP

Coupe R58 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Cooper SD 136ps 136HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP

Paceman R61 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Cooper D 112ps 112HP
    • 1600cc Cooper D ALL4 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP
    • 2000cc Cooper SD ALL4 143ps 143HP

R56 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Cooper D 109ps 109HP
    • 1600cc Cooper D 112ps 112HP
    • 1600cc One D 90ps 9HZ(DV6TED4) 90HP
    • 1600cc One D 90ps N47C16A 90HP
    • 2000cc Cooper D 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper SD 136ps 136HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP