Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Σετ Τακάκια πίσω

BLUE-PRINT - Κωδικός: ADA104249
Σχόλια: BLUEPRINT
39,71 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Λεπτομέρειες

BLUE-PRINT ADA104249
BLUEPRINT

C5 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 150 150ps 150HP
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 140 140ps 140HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP
    • 2200cc HDi 200 204ps 204HP
    • 2700cc HDi 204ps 204HP
    • 3000cc HDi 240 241ps 241HP

C5 Break 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 150 150ps 150HP
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc VTI 120 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 140 140ps 140HP
    • 2000cc HDi 150 150ps 150HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP
    • 2200cc HDi 200 204ps 204HP
    • 2700cc HDi 204ps 204HP
    • 3000cc HDi 240 241ps 241HP

C-Max 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1000cc EcoBoost 125ps 125HP
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1600cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc Flexifuel 120ps 120HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
    • 1600cc Ti 85ps 85HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP

Focus 2005-2010

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 100ps 100HP
    • 1600cc TDCi 109ps 109HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1800cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 110ps 110HP
    • 2000cc TDCi 133ps 133HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 80ps 80HP
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1600cc Ti 115ps 115HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Flexifuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc CNG 145ps 145HP
    • 2500cc RS 305ps 305HP
    • 2500cc RS 500 350ps 350HP
    • 2500cc ST 225ps 225HP

Focus 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1000cc EcoBoost 125ps 125HP
    • 1500cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1500cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1600cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc Flexifuel 120ps 120HP
    • 1600cc Flexifuel 150ps 150HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
    • 1600cc Ti 85ps 85HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc TDCi 120ps 120HP
    • 1500cc TDCi 95ps 95HP
    • 1500cc TDCi ECOnetic 105ps 105HP
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
    • 1600cc TDCi ECOnetic 105ps 105HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP

Focus C-Max 2003-2007

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 109ps 109HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1800cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 133ps 133HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1600cc Ti 115ps 115HP
    • 1800cc 120ps 120HP
    • 1800cc 122ps 122HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Flexifuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP

Focus Cabrio 2005-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 2000cc 145ps 145HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP

Focus Station Wagon 2005-2010

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 100ps 100HP
    • 1600cc TDCi 109ps 109HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1800cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 110ps 110HP
    • 2000cc TDCi 133ps 133HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 80ps 80HP
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1600cc Ti 115ps 115HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Flexifuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP

Focus Station Wagon 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1000cc EcoBoost 125ps 125HP
    • 1500cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1500cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1600cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc Flexifuel 120ps 120HP
    • 1600cc Flexifuel 150ps 150HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
    • 1600cc Ti 85ps 85HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc TDCi 120ps 120HP
    • 1500cc TDCi 95ps 95HP
    • 1500cc TDCi ECOnetic 105ps 105HP
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
    • 1600cc TDCi ECOnetic 105ps 105HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP

Grand C-Max 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1600cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP

Kuga 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1600cc EcoBoost 4x4 182ps 182HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 4x4 136ps 136HP
    • 2000cc TDCi 4x4 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 4x4 163ps 163HP

Tourneo Connect 2002-2012

  • Πετρέλαιο
    • 1800cc Di 75ps 75HP
    • 1800cc TDCi 110ps 110HP
    • 1800cc Turbo Di 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP

Tourneo Connect 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 75ps 75HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP

Transit Connect 2002-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16V 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1800cc Di 75ps 75HP
    • 1800cc TDCi 110ps 110HP
    • 1800cc TDCi 90ps 90HP

Transit Connect 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 75ps 75HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP

Transit Connect Mακρύ 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 75ps 75HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP

S-Type 1999-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4200cc R V8 396ps 396HP
    • 4200cc V8 298ps 298HP
  • Πετρέλαιο
    • 2700cc D 207ps 207HP

Xf 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc D 163ps 163HP
    • 2200cc D 190ps 190HP
    • 2200cc D 200ps 200HP
    • 2700cc D 207ps 207HP
    • 3000cc D 211ps 211HP
    • 3000cc D 241ps 241HP
    • 3000cc D 275ps 275HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 241ps 241HP
    • 3000cc 238ps 238HP
    • 3000cc 340ps 340HP
    • 3000cc 4x4 340ps 340HP
    • 4200cc 298ps 298HP
    • 4200cc Kompressor 416ps 416HP
    • 5000cc 385ps 385HP

Xf SportBrake 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc D 163ps 163HP
    • 2200cc D 200ps 200HP
    • 3000cc D 275ps 275HP

Xj 2003-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 6300cc 238ps 238HP
    • 8 3500cc 258ps 258HP
    • 8 4200cc 298ps 298HP
    • R 4200 cc 395ps 395HP
  • Πετρέλαιο
    • 2700cc Diesel 207ps 207HP

Xj 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc V6 D 275ps 275HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 241ps 241HP
    • 3000cc 340ps 340HP
    • 3000cc 4x4 340ps 340HP
    • 5000cc V 8 385ps 385HP

Xk Cabrio 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3600cc 258ps 258HP
    • 4200cc XK8 298ps 298HP
    • 5000cc V8 385ps 385HP

Xk Coupe 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3500cc XK 258ps 258HP
    • 4200cc XKR 396ps 396HP
    • 5000cc V8 385ps 385HP

3 2003-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 84ps 84HP
    • 1600cc 105ps 105HP
    • 2000cc 150ps 150HP
    • 2300cc MPS 260ps 260HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc DI Turbo 109ps 109HP
    • 2000cc MZR-CD 143ps 143HP

3 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc MZR CD 109ps 109HP
    • 1600cc MZR CD 116ps 116HP
    • 2200cc MZR CD 150ps 150HP
    • 2200cc MZR CD 185ps 185HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc MZR 105ps 105HP
    • 2000cc MZR 150ps 150HP
    • 2000cc MZR DISI 151ps 151HP

3 Sedan 2000-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 105ps 105HP
    • 2000cc 150ps 150HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc DI Turbo 109ps 109HP
    • 2000cc MZR-CD 143ps 143HP

3 Sedan 2009-2013

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc MZR CD 109ps 109HP
    • 1600cc MZR CD 116ps 116HP
    • 2200cc MZR CD 150ps 150HP
    • 2200cc MZR CD 185ps 185HP
  • Υβρίδιο
    • 1600cc MZR 105ps 105HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc MZR 150ps 150HP
    • 2000cc MZR DISI 151ps 151HP

5 2005-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 116ps 116HP
    • 2000cc 146ps 146HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc CD 110ps 110HP
    • 2000cc CD 143ps 143HP

5 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc CD 116ps 116HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc MZR 116ps 116HP
    • 2000cc 144ps 144HP
    • 2000cc 150ps 150HP

Gt Cabrio 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 264ps 264HP

Vectra C 2002-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 105ps 105HP
    • 1600cc 16Valves 100ps 100HP
    • 1800cc 110ps 110HP
    • 1800cc 140ps 140HP
    • 1800cc 16Valves 122ps 122HP
    • 2000cc 16Valves Turbo 175ps 175HP
    • 2200cc 16Valves 147ps 147HP
    • 2200cc direct 155ps 155HP
    • 2800cc V6 Turbo 230ps 230HP
    • 2800cc V6 Turbo 250ps 250HP
    • 2800cc V6 Turbo 255ps 255HP
    • 2800cc V6 Turbo OPC 280ps 280HP
    • 3200cc V6 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc CDTI 100ps 100HP
    • 1900cc CDTI 120ps 120HP
    • 1900cc CDTI 150ps 150HP
    • 2000cc DTI 16Valves 101ps 101HP
    • 2200cc DTI 16Valves 117ps 117HP
    • 2200cc DTI 16Valves 125ps 125HP
    • 3000cc CDTI 177ps 177HP
    • 3000cc CDTi 184ps 184HP

Vectra C Gts 2002-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1600cc 105ps 105HP
    • 1800cc 140ps 140HP
    • 1800cc 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc 16Valves 122ps 122HP
    • 2000cc 16Valves Turbo 175ps 175HP
    • 2200cc 16Valves 147ps 147HP
    • 2200cc direct 155ps 155HP
    • 2800cc V6 Turbo 230ps 230HP
    • 2800cc V6 Turbo 250ps 250HP
    • 2800cc V6 Turbo 255ps 255HP
    • 2800cc V6 Turbo 280ps 280HP
    • 3200cc V6 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc CDTI 100ps 100HP
    • 1900cc CDTI 120ps 120HP
    • 1900cc CDTI 150ps 150HP
    • 2000cc DTI 16Valves 101ps 101HP
    • 2200cc DTI 16Valves 117ps 117HP
    • 2200cc DTI 16Valves 125ps 125HP
    • 3000cc CDTI 177ps 177HP
    • 3000cc CDTi 184ps 184HP

Vectra C Station Wagon 2002-2008

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc CDTI 100ps 100HP
    • 1900cc CDTI 120ps 120HP
    • 1900cc CDTI 150ps 150HP
    • 2000cc DTI 100ps 100HP
    • 2200cc DTI 125ps 125HP
    • 3000cc V6 CDTI 177ps 177HP
    • 3000cc V6 CDTI 184ps 184HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 105ps 105HP
    • 1600cc 16Valves 100ps 100HP
    • 1800cc 122ps 122HP
    • 1800cc 140ps 140HP
    • 2000cc Turbo 175ps 175HP
    • 2200cc direct 155ps 155HP
    • 2800cc V6 Turbo 230ps 230HP
    • 2800cc V6 Turbo 250ps 250HP
    • 2800cc V6 Turbo 255ps 255HP
    • 2800cc V6 Turbo 280ps 280HP
    • 3200cc V6 211ps 211HP

508 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 156ps 156HP
    • 1600cc VTi 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115ps 115HP
    • 2000cc HDi 140ps 140HP
    • 2000cc HDi 150 150ps 150HP
    • 2000cc HDi 163ps 163HP
    • 2000cc HDi 180 181ps 181HP
    • 2200cc HDi 204ps 204HP

508 Station Wagon 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 156ps 156HP
    • 1600cc VTi 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115ps 115HP
    • 2000cc HDi 140ps 140HP
    • 2000cc HDi 150 150ps 150HP
    • 2000cc HDi 163ps 163HP
    • 2000cc HDi 180 181ps 181HP
    • 2200cc HDi 204ps 204HP

Laguna 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 110ps 110HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Hi-Flex 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Turbo 170ps 170HP
    • 2000cc GT 204ps 204HP
    • 3500cc V6 238ps 238HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 110ps 110HP
    • 2000cc dCi 131ps 131HP
    • 2000cc dCi 150ps 150HP
    • 2000cc dCi 173ps 173HP
    • 2000cc dCi GT 178ps 178HP
    • 3000cc dCi 235ps 235HP

Laguna Coupe 2008-2012

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 110ps 110HP
    • 2000cc dCi 150ps 150HP
    • 2000cc dCi 173ps 173HP
    • 2000cc dCi GT 178ps 178HP
    • 3000cc dCi 235ps 235HP
    • 3000cc dCi 241ps 241HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 16Valves Turbo 170ps 170HP
    • 2000cc GT 204ps 204HP
    • 3500cc V6 238ps 238HP

Laguna GrandΤour 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 110ps 110HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Hi-Flex 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Turbo 170ps 170HP
    • 2000cc GT 204ps 204HP
    • 3500cc V6 238ps 238HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 110ps 110HP
    • 2000cc dCi 131ps 131HP
    • 2000cc dCi 150ps 150HP
    • 2000cc dCi 173ps 173HP
    • 2000cc dCi GT 178ps 178HP
    • 3000cc dCi 235ps 235HP

C30 2006-2012

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D 109ps 109HP
    • 1600cc D2 115ps 115HP
    • 200 0cc Diesel 150ps 150HP
    • 200 0cc Diesel 177ps 177HP
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 240 0cc Diesel 163ps 163HP
    • 240 0cc Diesel 180ps 180HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc FlexFuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc FlexFuel 146ps 146HP
    • 2400cc i 170ps 170HP
    • 250 0cc T5 220ps 220HP
    • 250 0cc T5 230ps 230HP

C70 Cabrio 2006-2010

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 150ps 150HP
    • 2000cc Diesel 177ps 177HP
    • 2400cc D 163ps 163HP
    • 2400cc Diesel 180ps 180HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2400cc 140ps 140HP
    • 2400cc i 170ps 170HP
    • 2500cc T5 220ps 220HP
    • 2500cc T5 230ps 230HP

S40 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D 110ps 110HP
    • 1600cc D2 115ps 115HP
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 150ps 150HP
    • 2000cc Diesel 177ps 177HP
    • 2400cc D5 179ps 179HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 101ps 101HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc FlexFuel 125ps 125HP
    • 2000cc 146ps 146HP
    • 2000cc F 146ps 146HP
    • 2400cc 140ps 140HP
    • 2400cc 170ps 170HP
    • 2500cc T5 220ps 220HP
    • 2500cc T5 230ps 230HP
    • 2500cc T5 4x4 220ps 220HP
    • 2500cc T5 4x4 230ps 230HP

V40 HatchBack 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc T2 GTDi 120ps 120HP
    • 1600cc T3 GTDi 150ps 150HP
    • 1600cc T4 200ps 200HP
    • 1600cc T4 GTDi 180ps 180HP
    • 2000cc T4 180ps 180HP
    • 2000cc T5 214ps 214HP
    • 2000cc T5 245ps 245HP
    • 2500cc T5 254ps 254HP
    • 2500cc T5 4x4 254ps 254HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Diesel 114ps 114HP
    • 2000cc D4 190ps 190HP
    • 2000cc Diesel 150ps 150HP
    • 2000cc Diesel 177ps 177HP

V50 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D2 114ps 114HP
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 150ps 150HP
    • 2000cc Diesel 177ps 177HP
    • 2400cc D5 179ps 179HP
    • 2400cc Tdi 163ps 163HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 101ps 101HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc FlexFuel 125ps 125HP
    • 2000cc 146ps 146HP
    • 2000cc FlexFuel 146ps 146HP
    • 2400cc 140ps 140HP
    • 2400cc 170ps 170HP
    • 2500cc T5 220ps 220HP
    • 2500cc T5 230ps 230HP
    • 2500cc T5 4x4 220ps 220HP
    • 2500cc T5 4x4 230ps 230HP