Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Λυχνία βοηθητικού προβολέα

Λυχνία βοηθητικού προβολέα

HELLA - Κωδικός: 8GH223498151
Σχόλια: HELLA ΛΑΜΠΑ
21,50 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

A1 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 86ps 86HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 185ps 185HP
    • 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
    • 2000cc TFSI Quattro 256ps 256HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP

A1 SportBack 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 86ps 86HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 185ps 185HP
    • 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP

A3 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1600cc FSI 115ps 115HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 2000cc FSI 150ps 150HP
    • 2000cc S3 Quattro 256ps 256HP
    • 2000cc S3 Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

A3 Cabrio 2008-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP

A3 SportBack 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1600cc FSI 115ps 115HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 2000cc FSI 150ps 150HP
    • 2000cc S3 Quattro 256ps 256HP
    • 2000cc S3 Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2500cc RS3 Quattro 340ps 340HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

A4 8E2 2000-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
    • 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
    • 1800cc Turbo Quattro 190ps 190HP
    • 1800ccTurbo150ps 150HP
    • 1800ccTurbo163ps 163HP
    • 1800ccTurbo190ps 190HP
    • 2000cc 130ps 130HP
    • 2000cc FSI 150ps 150HP
    • 2400cc 163ps 163HP
    • 2400cc 170ps 170HP
    • 3000cc 218ps 218HP
    • 3000cc 220ps 220HP
    • 3000cc Quattro 218ps 218HP
    • 3000cc Quattro 220ps 220HP
    • 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 101ps 101HP
    • 1900cc TDI 116ps 116HP
    • 1900cc TDI 130ps 130HP
    • 1900cc TDI Quattro 130ps 130HP
    • 2500cc TDI 155ps 155HP
    • 2500cc TDI 163ps 163HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP

A4 8Ec 2005-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
    • 1800ccTurbo163ps 163HP
    • 2000cc 130ps 130HP
    • 2000cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 3000cc Quattro 218ps 218HP
    • 3200cc FSI 255ps 255HP
    • 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
    • 4200cc RS4 Quattro 420ps 420HP
    • 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 116ps 116HP
    • 2000cc TDI 126ps 126HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2500cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 180ps 180HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP

A4 8K2 2008-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A4 Cabrio 2003-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
    • 1800ccTurbo163ps 163HP
    • 2000cc 130ps 130HP
    • 2000cc TFSI 16Valves 200ps 200HP
    • 2400cc 163ps 163HP
    • 2400cc 170ps 170HP
    • 3000cc 218ps 218HP
    • 3000cc 220ps 220HP
    • 3000cc Quattro 220ps 220HP
    • 3200cc FSI 255ps 255HP
    • 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
    • 4200cc RS4 Quattro 420ps 420HP
    • 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2500cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 180ps 180HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP

A4 Station Wagon 8E5 2000-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
    • 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
    • 1800cc Turbo Quattro 190ps 190HP
    • 1800ccTurbo150ps 150HP
    • 1800ccTurbo163ps 163HP
    • 1800ccTurbo190ps 190HP
    • 2000cc 130ps 130HP
    • 2000cc FSI 150ps 150HP
    • 2400cc 163ps 163HP
    • 2400cc 170ps 170HP
    • 3000cc 218ps 218HP
    • 3000cc 220ps 220HP
    • 3000cc Quattro 218ps 218HP
    • 3000cc Quattro 220ps 220HP
    • 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 101ps 101HP
    • 1900cc TDI 116ps 116HP
    • 1900cc TDI 130ps 130HP
    • 1900cc TDI Quattro 130ps 130HP
    • 2500cc TDI 155ps 155HP
    • 2500cc TDI 163ps 163HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP

A4 Station Wagon 8Ed 2005-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
    • 1800ccTurbo163ps 163HP
    • 2000cc 130ps 130HP
    • 2000cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 3000cc 218ps 218HP
    • 3000cc Quattro 218ps 218HP
    • 3200cc FSI 255ps 255HP
    • 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
    • 4200cc RS4 Quattro 420ps 420HP
    • 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 116ps 116HP
    • 2000cc TDI 126ps 126HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2500cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 180ps 180HP
    • 2700cc TDi 163ps 163HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP

A4 Station Wagon 8K5 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A4 allroad 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A5 2007-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 4200cc RS 5 Quattro 450ps 450HP
    • 4200cc S5 Quattro 354ps 354HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A5 Cabrio 2009-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A5 SportBack 2009-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A6 4F2 2006-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 170ps 170HP
    • 2800cc FSI 190ps 190HP
    • 2800cc FSI 220ps 220HP
    • 2800cc FSI Quattro 190ps 190HP
    • 2800cc FSI Quattro 220ps 220HP
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 3000cc TFSI Quattro 299ps 299HP
    • 3200cc FSI 255ps 255HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
    • 5000cc RS6 Quattro 580ps 580HP
    • 5200cc S6 Quattro 435ps 435HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A6 4G2 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid 211ps 211HP

A6 Station Wagon 2006-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 170ps 170HP
    • 2800cc FSI 190ps 190HP
    • 2800cc FSI 220ps 220HP
    • 2800cc FSI Quattro 190ps 190HP
    • 2800cc FSI Quattro 220ps 220HP
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 3000cc TFSI Quattro 299ps 299HP
    • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
    • 5000cc RS6 Quattro 580ps 580HP
    • 5200cc S6 Quattro 435ps 435HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A6 Station Wagon 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc RS6 Quattro 560ps 560HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A6 allroad 2006-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
  • Πετρέλαιο
    • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A6 allroad 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A8 4E 2003-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2800cc FSI 210ps 210HP
    • 3000cc 218ps 218HP
    • 3000cc 220ps 220HP
    • 3200cc FSI 260ps 260HP
    • 3200cc FSI Quattro 260ps 260HP
    • 3700cc Quattro 280ps 280HP
    • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
    • 4200cc Quattro 335ps 335HP
    • 5200cc S8 Quattro 450ps 450HP
    • 6000cc W12 Quattro 450ps 450HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
    • 4000cc TDI Quattro 275ps 275HP
    • 4200cc TDI Quattro 320ps 320HP
    • 4200cc TDI Quattro 326ps 326HP

Q3 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 2000cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • RS 2.5 Quattro 310ps 310HP

Q5 2008-2013

  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid Quattro 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc SQ5 Quattro 313ps 313HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 250ps 250HP
    • 3000cc TDI Quattro 258ps 258HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc SQ5 TFSI Quattro 354ps 354HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI Quattro 270ps 270HP

Q7 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 211ps 211HP
    • 3000cc TDI 224ps 224HP
    • 3000cc TDI 240ps 240HP
    • 3000cc TDI 245ps 245HP
    • 4200cc TDI 326ps 326HP
    • 4200cc TDI 340ps 340HP
    • 6000cc TDI 500ps 500HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI 272ps 272HP
    • 3000cc TFSI 280ps 280HP
    • 3000cc TFSI 333ps 333HP
    • 3600cc FSI 280ps 280HP
    • 4200cc FSI 350ps 350HP

TT 2007-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 340ps 340HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 360ps 360HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

TT Cabrio 2007-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 340ps 340HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 360ps 360HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

1 Cabrio E88 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP
    • 3000cc 135 i 326ps 326HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 120 d 197ps 197HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 Coupe E82 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 136ps 136HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP

1 E81 2004-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 E87 2003-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 129ps 129HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 150ps 150HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 122ps 122HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

2 Coupe 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 218 d 143ps 143HP
    • 2000cc 220 d 184ps 184HP
    • 2000cc 220 d 200ps 200HP
    • 2000cc 225 d 218ps 218HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 220 i 184ps 184HP
    • 2000cc 228 i 245ps 245HP
    • 3000cc M 235 i 326ps 326HP
    • 3000cc M 235 i xDrive 326ps 326HP

3 Cabrio E46 2000-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 Coupe E46 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 Ci 105ps 105HP
    • 1600cc 316 Ci 115ps 115HP
    • 1900cc 318 Ci 118ps 118HP
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2000cc 320 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 2800cc 328 Ci 193ps 193HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
    • 3200cc M3 CSL 360ps 360HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 E46 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 105ps 105HP
    • 1600cc 316 i 115ps 115HP
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 316 i 105ps 105HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 116ps M47D20,M47204D1 116HP
    • 2000cc 318 d 116ps M47N204D4,M47D20(204D4) 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
    • 2900cc 330 xd 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 xd 204ps 204HP

3 E90 2005-2011

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 122ps 122HP
    • 2000cc 318 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d xDrive 163ps 163HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 116ps 116HP
    • 2000cc 318 i 129ps 129HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2000cc 320 si 173ps 173HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 258ps 258HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 xi 258ps 258HP
    • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
    • M3 4000cc 420ps 420HP

3 Touring E46 1999-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 115ps 115HP
    • 2000cc 318 d 116ps 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
