Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Λυχνία πίσω φώτων

HELLA - Κωδικός: 8GA008246001
Σχόλια: HELLA ΛΑΜΠΑ
0,64 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

A1 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 86ps 86HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 185ps 185HP
    • 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
    • 2000cc TFSI Quattro 256ps 256HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP

A1 SportBack 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 86ps 86HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 185ps 185HP
    • 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP

A3 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 Cabrio 2008-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP

A3 Cabrio 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
    • 2000cc S3 quattro 300ps 300HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 Sedan 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 SportBack 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1600cc FSI 115ps 115HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 2000cc FSI 150ps 150HP
    • 2000cc S3 Quattro 256ps 256HP
    • 2000cc S3 Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2500cc RS3 Quattro 340ps 340HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

A3 SportBack 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1400cc TFSI G-Tron 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI e-tron 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A4 8K2 2008-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A4 Station Wagon 8K5 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 4200cc RS4 Quattro 450ps 450HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A4 allroad 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP

A5 2007-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 4200cc RS 5 Quattro 450ps 450HP
    • 4200cc S5 Quattro 354ps 354HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A5 Cabrio 2009-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000ccTDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 420 0cc RS 5 Quattro 450ps 450HP

A5 SportBack 2009-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 144ps 144HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP

A6 4F2 2006-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 170ps 170HP
    • 2800cc FSI 190ps 190HP
    • 2800cc FSI 220ps 220HP
    • 2800cc FSI Quattro 190ps 190HP
    • 2800cc FSI Quattro 220ps 220HP
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 3000cc TFSI Quattro 299ps 299HP
    • 3200cc FSI 255ps 255HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
    • 5000cc RS6 Quattro 580ps 580HP
    • 5200cc S6 Quattro 435ps 435HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A6 4G2 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid 211ps 211HP

A6 Station Wagon 2006-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 170ps 170HP
    • 2400cc 177ps 177HP
    • 2400cc Quattro 177ps 177HP
    • 2800cc FSI 190ps 190HP
    • 2800cc FSI 210ps 210HP
    • 2800cc FSI 220ps 220HP
    • 2800cc FSI Quattro 190ps 190HP
    • 2800cc FSI Quattro 210ps 210HP
    • 2800cc FSI Quattro 220ps 220HP
    • 3000cc 218ps 218HP
    • 3000cc Quattro 218ps 218HP
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 3000cc TFSI Quattro 299ps 299HP
    • 3200cc FSI 255ps 255HP
    • 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
    • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
    • 4200cc Quattro 335ps 335HP
    • 5000cc RS6 Quattro 580ps 580HP
    • 5200cc S6 Quattro 435ps 435HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 121ps 121HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 180ps 180HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2700cc TDI Quattro 180ps 180HP
    • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 225ps 225HP
    • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A6 Station Wagon 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc RS6 Quattro 560ps 560HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A6 allroad 2006-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
    • 4200cc FSI Quattro 350ps 350HP
  • Πετρέλαιο
    • 2700cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2700cc TDI Quattro 180ps 180HP
    • 2700cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP

A6 allroad 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A7 SportBack 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI 218ps 218HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 218ps 218HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 272ps 272HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP
    • 3000cc TDI Quattro 320ps 320HP
    • 3000cc TDI Quattro 326ps 326HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 252ps 252HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 3000cc TFSI Quattro 333ps 333HP
    • 4000cc RS7 Quattro 560ps 560HP
    • 4000cc S7 Quattro 420ps 420HP
    • 4000cc S7 quattro 450ps 450HP

A8 4H 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2500cc TFSI 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 3000cc TFSI Quattro 333ps 333HP
    • 4000cc S8 Quattro 520ps 520HP
    • 4000cc TFSI Quattro 420ps 420HP
    • 4000cc TFSI Quattro 435ps 435HP
    • 4200cc FSI Quattro 371ps 371HP
    • 6300cc W12 Quattro 500ps 500HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 250ps 250HP
    • 3000cc TDI Quattro 258ps 258HP
    • 4200cc TDI Quattro 351ps 351HP
    • 4200cc TDI Quattro 385ps 385HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid 211ps 211HP

Q3 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 2000cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • RS 2.5 Quattro 310ps 310HP

Q5 2008-2013

  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid Quattro 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc SQ5 Quattro 313ps 313HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 250ps 250HP
    • 3000cc TDI Quattro 258ps 258HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc SQ5 TFSI Quattro 354ps 354HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI Quattro 270ps 270HP

Q7 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 211ps 211HP
    • 3000cc TDI 224ps 224HP
    • 3000cc TDI 233ps 233HP
    • 3000cc TDI 240ps 240HP
    • 3000cc TDI 245ps 245HP
    • 4200cc TDI 326ps 326HP
    • 4200cc TDI 340ps 340HP
    • 6000cc TDI 500ps 500HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI 272ps 272HP
    • 3000cc TFSI 280ps 280HP
    • 3000cc TFSI 333ps 333HP
    • 3600cc FSI 280ps 280HP
    • 4200cc FSI 350ps 350HP

TT 2007-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 340ps 340HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 360ps 360HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

TT Cabrio 2007-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 340ps 340HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 360ps 360HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

1 Cabrio E88 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP
    • 3000cc 135 i 326ps 326HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 120 d 197ps 197HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 Coupe E82 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP
    • 3000cc M 340ps 340HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 136ps 136HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 E81 2004-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 E87 2003-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 129ps 129HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 150ps 150HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 122ps 122HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

3 Coupe E92 2006-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 122ps 122HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 163ps 163HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
    • 4000cc M 420ps 420HP
    • 4400cc M GTS 450ps 450HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xd 245ps 245HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 Touring E91 2005-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 i 136ps 136HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 211ps 211HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 136ps 136HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
