Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

BOSCH - Κωδικός: 3397008937
Σχόλια: BOSCH ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 550mm
14,65 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

145 1994-2001

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 105ps 105HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i.e. 16Valves Twin Spark 103HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
    • 1600cc i.e. 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
    • 1800cc i.e. 16Valves 144ps 144HP
    • 1800cc i.e. 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves QuadriFoglio 155ps 155HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP

146 1994-2001

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 105ps 105HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i.e. 16Valves Twin Spark 103ps 103HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
    • 1600cc i.e. 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
    • 1800cc i.e. 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
    • 1800cc i.e. 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
    • 2000cc 16Valves QuadriFoglio 155ps 155HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP

147 2000-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark ECO 105ps 105HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
    • 3200cc GTA 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 101ps 101HP
    • 1900cc JTD 115ps 115HP
    • 1900cc JTD 16Valves 126ps 126HP
    • 1900cc JTD 16Valves 136ps 136HP
    • 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
    • 1900cc JTDM 16Valves 150ps 150HP

156 1997-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 155ps 155HP
    • 2000cc JTS 166ps 166HP
    • 2000cc Twin Spark 160ps 160HP
    • 2500cc V6 24Valves 190ps 190HP
    • 2500cc V6 24Valves 192ps 192HP
    • 3200cc GTA 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 105ps 105HP
    • 1900cc JTD 110ps 110HP
    • 1900cc JTD 115ps 115HP
    • 1900cc JTD 126ps 126HP
    • 1900cc JTD 136ps 136HP
    • 1900cc JTD 150ps 150HP
    • 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
    • 2400cc JTD 136ps 136HP
    • 2400cc JTD 140ps 140HP
    • 2400cc JTD 150ps 150HP
    • 2400cc JTD 163ps 163HP
    • 2400cc JTD 175ps 175HP

156 SportWagon 2000-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark. 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
    • 2000cc 162ps 162HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 155ps 155HP
    • 2000cc JTS 166ps 166HP
    • 2500cc V6 24Valves 190ps 190HP
    • 2500cc V6 24Valves 192ps 192HP
    • 3200cc GTA 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 105ps 105HP
    • 1900cc JTD 110ps 110HP
    • 1900cc JTD 115ps 115HP
    • 1900cc JTD 126ps 126HP
    • 1900cc JTD 136ps 136HP
    • 1900cc JTD 150ps 150HP
    • 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
    • 1900cc JTD 16Valves Q4 150ps 150HP
    • 2400cc JTD 136ps 136HP
    • 2400cc JTD 140ps 140HP
    • 2400cc JTD 150ps 150HP
    • 2400cc JTD 163ps 163HP
    • 2400cc JTD 175ps 175HP

Gt 2003-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TS 140ps 140HP
    • 2000cc JTS 165ps 165HP
    • 3200cc GTA 240ps 240HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 150ps 150HP

100 1990-1994

  • Πετρέλαιο
    • 2400cc D 82ps 82HP
    • 2500cc TDI 115ps 115HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 100ps 100HP
    • 2000cc E 115ps 115HP
    • 2000cc E 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc E Quattro 115ps 115HP
    • 2200cc S4 Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2300cc E 134ps 134HP
    • 2300cc E Quattro 134ps 134HP
    • 2600cc 150ps 150HP
    • 2600cc Quattro 150ps 150HP
    • 2800cc E 174ps 174HP
    • 2800cc E Quattro 174ps 174HP
    • 4200cc S4 V8 Quattro 280ps 280HP

A6 4A 1994-1997

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 90ps 90HP
    • 2500cc TDI 114ps 114HP
    • 2500cc TDI 116ps 116HP
    • 2500cc TDI 140ps 140HP
    • 2500cc TDI Quattro 140ps 140HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Quattro 125ps 125HP
    • 2000cc 101ps 101HP
    • 2000cc 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2200cc S6 Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2300cc 133ps 133HP
    • 2300cc Quattro 133ps 133HP
    • 2600cc 150ps 150HP
    • 2600cc Quattro 150ps 150HP
    • 2800cc 174ps 174HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 174ps 174HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 4200cc S6 Plus Quattro 326ps 326HP
    • S6 4200cc Quattro 290ps 290HP

A6 4B 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
    • 1800cc Turbo Quattro 180ps 180HP
    • 1800ccTurbo150ps 150HP
    • 1800ccTurbo180ps 180HP
    • 2400cc 136ps 136HP
    • 2400cc 156ps 156HP
    • 2400cc 163ps 163HP
    • 2400cc 165ps 165HP
    • 2400cc Quattro 156ps 156HP
    • 2400cc Quattro 163ps 163HP
    • 2400cc Quattro 165ps 165HP
    • 2700cc Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2700ccTurbo230ps 230HP
    • 2800cc 180ps 180HP
    • 2800cc 190ps 190HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 4200cc Quattro 299ps 299HP
    • 4200cc RS6 Quattro 450ps 450HP
    • 4200cc S6 Quattro 340ps 340HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 110ps 110HP
    • 1900cc TDI 115ps 115HP
    • 2500cc TDI 150ps 150HP
    • 2500cc TDI 180ps 180HP
    • 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP

A6 Station Wagon 1994-1997

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 90ps 90HP
    • 2500cc TDI 114ps 114HP
    • 2500cc TDI 116ps 116HP
    • 2500cc TDI 140ps 140HP
    • 2500cc TDI Quattro 140ps 140HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Quattro 125ps 125HP
    • 2000cc 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2200cc S6 Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2300cc 133ps 133HP
    • 2300cc Quattro 133ps 133HP
    • 2600cc 150ps 150HP
    • 2600cc Quattro 150ps 150HP
    • 2800cc 174ps 174HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 174ps 174HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 4200cc S6 Plus Quattro 326ps 326HP
    • S6 4.2 Quattro 290ps 290HP

A6 Station Wagon 1998-2005

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 110ps 110HP
    • 1900cc TDI 115ps 115HP
    • 2500cc TDI 150ps 150HP
    • 2500cc TDI 180ps 180HP
    • 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
    • 1800cc Turbo Quattro 180ps 180HP
    • 1800ccTurbo150ps 150HP
    • 1800ccTurbo180ps 180HP
    • 2400cc 136ps 136HP
    • 2400cc 156ps 156HP
    • 2400cc 163ps 163HP
    • 2400cc 165ps 165HP
    • 2400cc Quattro 156ps 156HP
    • 2400cc Quattro 163ps 163HP
    • 2400cc Quattro 165ps 165HP
    • 2700cc Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2700ccTurbo230ps 230HP
    • 2800cc 180ps 180HP
    • 2800cc 190ps 190HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 4200cc Quattro 299ps 299HP
    • 4200cc RS6 Quattro 450ps 450HP
    • 4200cc RS6 plus Quattro 480ps 480HP
    • 4200cc S6 Quattro 340ps 340HP

A8 4D2 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2800cc 163ps 163HP
    • 2800cc 174ps 174HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 163ps 163HP
    • 2800cc Quattro 174ps 174HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 3700cc 230ps 230HP
    • 3700cc 260ps 260HP
    • 3700cc Quattro 230ps 230HP
    • 3700cc Quattro 260ps 260HP
    • 4200cc Quattro 238ps 238HP
    • 4200cc Quattro 245ps 245HP
    • 4200cc Quattro 299ps 299HP
    • 4200cc Quattro 310ps 310HP
    • 4200cc S 8 Quattro 340ps 340HP
    • 4200cc S 8 Quattro 360ps 360HP
    • 6000cc W12 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2500cc TDI 150ps 150HP
    • 2500cc TDI 180ps 180HP
    • 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
    • 3300cc TDI Quattro 224ps 224HP

allroad 2000-2005

  • Πετρέλαιο
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2700cc Turbo Quattro 250ps 250HP

3 Cabrio E46 2000-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 Compact E46 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 ti 115ps 115HP
    • 1800cc 316 ti 115ps 115HP
    • 2000cc 318 ti 143ps 143HP
    • 2500cc 325 ti 192ps 192HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 td 115ps 115HP
    • 2000cc 320 td 150ps 150HP

3 Coupe E46 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 Ci 105ps 105HP
    • 1600cc 316 Ci 115ps 115HP
    • 1900cc 318 Ci 118ps 118HP
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2000cc 320 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 2800cc 328 Ci 193ps 193HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • 3200cc M3 CSL 360ps 360HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 E46 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 105ps 105HP
    • 1600cc 316 i 115ps 115HP
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 316 i 105ps 105HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 323 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 2800cc 328 i 193ps 193HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 116ps M47D20,M47204D1 116HP
    • 2000cc 318 d 116ps M47N204D4,M47D20(204D4) 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
    • 2900cc 330 xd 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 xd 204ps 204HP

3 Touring E46 1999-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 2800cc 328 i 193ps 193HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 115ps 115HP
    • 2000cc 318 d 116ps 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
    • 2900cc 330 xd 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 xd 204ps 204HP

X3 E83 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc d 150ps 150HP
    • 2000cc d 177ps 177HP
    • 2000cc xDrive 18 d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 163ps 163HP
    • 2000cc xDrive 20 d 177ps 177HP
    • 3000cc d 204ps 204HP
    • 3000cc d 218ps 218HP
    • 3000cc sd 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 30 d 211ps 211HP
    • 3000cc xDrive 30 d 218ps 218HP
    • 3000cc xDrive 35 d 286ps 286HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 150ps 150HP
    • 2000cc xDrive 20 i 150ps 150HP
    • 2500cc i 192ps 192HP
    • 2500cc si 218ps 218HP
    • 2500cc xDrive 25 i 218ps 218HP
    • 3000cc i xDrive 231ps 231HP
    • 3000cc si 272ps 272HP
    • 3000cc xDrive 30 i 272ps 272HP

Aveo HatchBack 2007-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 84ps 84HP
    • 1400cc 101ps 101HP

Aveo Sedan 2005-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 72ps 72HP
    • 1200cc 75ps 75HP
    • 1200cc 84ps 84HP
    • 1400cc 101ps 101HP
    • 1400cc 94ps 94HP

Epica 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 133ps 133HP
    • 2000cc 144ps 144HP
    • 2500cc 156ps 156HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc D 150ps 150HP

Evanda 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 131ps 131HP

Kalos 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 16Valves 94ps 94HP
    • 1400cc 83ps 83HP

Kalos Sedan 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 83ps 83HP

Lacetti 2003-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 16Valves 95ps 95HP
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1800cc 121ps 121HP
    • 1800cc 122ps 122HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc D 121ps 121HP

Matiz 2005-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 64ps 64HP
    • 1000cc 67ps 67HP
    • 800cc 52ps 52HP

Nubira Sedan 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 94ps 94HP
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1800cc 122ps 122HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc D 121ps 121HP

Spark 2005-2009

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc SX 63ps 63HP
    • 800cc 50ps 50HP

Spark 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 68ps 68HP
    • 1200cc 82ps 82HP

TrailBlazer 2001-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4200cc 4x4 273ps 273HP
    • 4200cc 4x4 295ps 295HP

300 C 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2700cc 193ps 193HP

Crossfire 2003-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3200cc 218ps 218HP
    • 3200cc SRT-6 335ps 335HP

Crossfire Cabrio 2004-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3200cc 218ps 218HP
    • 3200cc SRT-6 335ps 335HP

Neon 2000-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116ps 116HP
    • 1800cc 124ps 124HP
    • 2000cc 16Valves 131ps 131HP
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP
    • 2000cc 16Valves RTurbo150ps 150HP

Sebring 2001-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 141ps 141HP
    • 2400cc 152ps 152HP
    • 2700cc V6 24Valves 203ps 203HP

Sebring Cabrio 2001-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 141ps 141HP
    • 2400cc 152ps 152HP
    • 2700cc V6 24Valves 203ps 203HP

Stratus 1995-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP
    • 2000cc LE 131ps 131HP
    • 2400cc 16 V 140ps 140HP
    • 2400cc 16Valves 152ps 152HP
    • 2500cc LX V6 163ps 163HP
    • 2500cc V6 170ps 170HP

Stratus Cabrio 1996-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc LE 131ps 131HP
    • 2500cc LX 163ps 163HP

Berlingo Van 1996-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc i 60ps 60HP
    • 1400cc Bivalent 65ps 65HP
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1400cc i Bivalent 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDI 75 75ps 75HP
    • 1600cc HDI 90 90ps 90HP
    • 1800cc D 59ps 59HP
    • 1900cc D 70 4x4 69ps 69HP
    • 1900cc D 70 69ps 69HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 2000cc HDI 90 4x4 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP

Jumper 1994-2002

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2500cc D 4x4 86ps 86HP
    • 2500cc D 86ps 86HP
    • 2500cc TD 103ps 103HP
    • 2500cc TDi 107ps 107HP
    • 2500cc TDi 4x4 107ps 107HP
    • 2800cc D 87ps 87HP
    • 2800cc HDi 128ps 128HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 109ps 109HP

Jumper 2003-2006

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 84ps 84HP
    • 2200cc HDi 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 16Valves 101ps 101HP
    • 2800cc HDi 128ps 128HP
    • 2800cc HDi 146ps 146HP
    • 2800cc HDi 4x4 128ps 128HP

Jumper Van 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 109ps 109HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDI 84ps 84HP
    • 2500cc D 4x4 86ps 86HP
    • 2500cc D 86ps 86HP
    • 2500cc DT 4x4 103ps 103HP
    • 2500cc TD 103ps 103HP
    • 2500cc TDi 107ps 107HP
    • 2500cc TDi 4x4 107ps 107HP
    • 2800cc D 87ps 87HP
    • 2800cc HDi 128ps 128HP
    • 2800cc HDi 4x4 128ps 128HP

Jumper Van 2003-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 110ps 110HP
    • 2000cc Bivalent 110ps 110HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 84ps 84HP
    • 2200cc HDi 101ps 101HP
    • 2800cc HDi 128ps 128HP
    • 2800cc HDi 146ps 146HP
    • 2800cc HDi 4x4 128ps 128HP

Xm 1994-2000

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc Turbo 147ps 147HP
    • 2000cc i 16V 132ps 132HP
    • 3000cc V6 167ps 167HP
    • 3000cc V6 190ps 190HP
    • 3000cc V6 24V 200ps 200HP
  • Πετρέλαιο
    • 2100cc TD 12V 109ps 109HP
    • 2400cc TD 129ps 129HP

Xm Break 1994-2000

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc Turbo 147ps 147HP
    • 2000cc i 16V 132ps 132HP
    • 3000cc V6 167ps 167HP
    • 3000cc V6 190ps 190HP
  • Πετρέλαιο
    • 2100cc D12 82ps 82HP
    • 2100cc TD 12V 109ps 109HP
    • 2400cc TD 129ps 129HP

Xsara 1997-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 1800cc i Aut. 101ps 101HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1500cc D 57ps 57HP
    • 1800cc D 58ps 58HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc SD 75ps 75HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90 90ps 90HP

Xsara Break 1997-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 1800cc i Aut. 101ps 101HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1500cc D 57ps 57HP
    • 1800cc D 58ps 58HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc D 75ps 75HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP

Xsara Coupe 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 101ps 101HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc i 16Valves 163ps 163HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP

Dokker 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115ps 115HP
    • 1600cc 16Valves 83ps 83HP
    • 1600cc LPG 83ps 83HP

Dokker Express 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115 114ps 114HP
    • 1600cc 16Valves 83ps 83HP
    • 1600cc LPG 83ps 83HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP

Lodgy 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115ps 115HP
    • 1600cc 83ps 83HP
    • 1600cc LPG 83ps 83HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 107ps 107HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP

Logan Mcv 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 75ps 75HP
    • 900cc TCe 90 90ps 90HP

Sandero 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 75ps 75HP
    • 1200cc LPG 75ps 75HP
    • 900cc TCe 90 90ps 90HP

Evanda 2002-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 131ps 131HP

Kalos 2002-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 72ps 72HP
    • 1400cc 16Valves 94ps 94HP
    • 1400cc 83ps 83HP

Kalos Sedan 2002-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 83ps 83HP
    • 1400cc 94ps 94HP

Lacetti HatchBack 2003-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1800cc 122ps 122HP

Leganza 1997-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 16Valves 126ps 126HP
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP
    • 2200cc 16Valves 136ps 136HP

Nubira Sedan 1997-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 103ps 103HP
    • 1600cc 16Valves 106ps 106HP
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP

Yrv 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 58ps 58HP
    • 1300cc 4x4 87ps 87HP
    • 1300cc 87ps 87HP
    • 1300cc GTti 129ps 129HP

Durango 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3600cc 4x4 294ps 294HP

Neon 1999-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP

Stratus 1995-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2400cc 16 V 140ps 140HP
    • 2400cc 16Valves 152ps 152HP

Brava 1995-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 16Valves 80 80ps 80HP
    • 1200cc 16Valves 80 82ps 82HP
    • 1400cc 12 V 80ps 80HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 103ps 103HP
    • 1600cc 16Valves 90ps 90HP
    • 1800cc GT 16Valves 113ps 113HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 65ps 65HP
    • 1900cc JTD 100ps 100HP
    • 1900cc JTD 105 105ps 105HP
    • 1900cc TD 100 S 100ps 100HP
    • 1900cc TD 75 S 75ps 75HP

Bravo 1995-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 16Valves 80 80ps 80HP
    • 1200cc 16Valves 80 82ps 82HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 80ps 80HP
    • 1600cc 16Valves 103ps 103HP
    • 1600cc 16Valves 90ps 90HP
    • 1800cc GT 113ps 113HP
    • 2000cc HGT 20Valves 147ps 147HP
    • 2000cc HGT 20Valves 154ps 154HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 65ps 65HP
    • 1900cc JTD 100ps 100HP
    • 1900cc JTD 105 105ps 105HP
    • 1900cc TD 100 S 100ps 100HP
    • 1900cc TD 75 S 75ps 75HP

Ducato 1994-2002

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc TD 82ps 82HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD CAT 80ps 80HP
    • 2000cc JTD 84ps 84HP
    • 2500cc D 4x4 84ps 84HP
    • 2500cc D 84ps 84HP
    • 2500cc TDI 109ps 109HP
    • 2500cc TDI 4x4 116ps 116HP
    • 2800cc D 87ps 87HP
    • 2800cc JTD 128ps 814043S 128HP
    • 2800cc JTD 128ps 814043S 128HP
    • 2800cc JTD 4x4 128ps 128HP
    • 2800cc TDI 122ps 122HP
    • 2800cc iDTD 4x4 122ps 122HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 109ps 109HP

Ducato 2003-2006

