Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

BOSCH - Κωδικός: 3397013455
Σχόλια: ΜΑΚΤΡΑ AERO ECO ''FLAT''60CM
8,34 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Giulietta 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc JTDM 105ps 105HP
    • 2000cc JTDM 136ps 136HP
    • 2000cc JTDM 140ps 140HP
    • 2000cc JTDM 150ps 150HP
    • 2000cc JTDM 170ps 170HP
    • 2000cc JTDM 175ps 175HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc BiFuel 120ps 120HP
    • 1400cc TB 105ps 105HP
    • 1400cc TB 120ps 120HP
    • 1400cc TB 170ps 170HP
    • 1800cc TBi 235ps 235HP
    • 1800cc TBi 241ps 241HP

A1 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 86ps 86HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 185ps 185HP
    • 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
    • 2000cc TFSI Quattro 256ps 256HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP

A1 SportBack 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 86ps 86HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 185ps 185HP
    • 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP

A3 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1600cc FSI 115ps 115HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 2000cc FSI 150ps 150HP
    • 2000cc S3 Quattro 256ps 256HP
    • 2000cc S3 Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

A3 Cabrio 2008-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP

A3 SportBack 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TSI 105ps 105HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1600cc 102ps 102HP
    • 1600cc FSI 115ps 115HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 2000cc FSI 150ps 150HP
    • 2000cc S3 Quattro 256ps 256HP
    • 2000cc S3 Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2500cc RS3 Quattro 340ps 340HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 90ps 90HP
    • 1900cc TDI 105ps 105HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

A4 8K2 2008-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A4 Station Wagon 8K5 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 4200cc RS4 Quattro 450ps 450HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A4 allroad 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP

A5 2007-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 4200cc RS 5 Quattro 450ps 450HP
    • 4200cc S5 Quattro 354ps 354HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A5 Cabrio 2009-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000ccTDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 420 0cc RS 5 Quattro 450ps 450HP

A5 SportBack 2009-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 144ps 144HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP

Q3 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 2000cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • RS 2.5 Quattro 310ps 310HP

Q5 2008-2013

  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid Quattro 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc SQ5 Quattro 313ps 313HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 250ps 250HP
    • 3000cc TDI Quattro 258ps 258HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc SQ5 TFSI Quattro 354ps 354HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI Quattro 270ps 270HP

Q7 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 211ps 211HP
    • 3000cc TDI 224ps 224HP
    • 3000cc TDI 233ps 233HP
    • 3000cc TDI 240ps 240HP
    • 3000cc TDI 245ps 245HP
    • 4200cc TDI 326ps 326HP
    • 4200cc TDI 340ps 340HP
    • 6000cc TDI 500ps 500HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI 272ps 272HP
    • 3000cc TFSI 280ps 280HP
    • 3000cc TFSI 333ps 333HP
    • 3600cc FSI 280ps 280HP
    • 4200cc FSI 350ps 350HP

TT 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 230ps 230HP
    • 2000cc TFSI Quattro 230ps 230HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 184ps 184HP

3 Cabrio E46 2000-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 Cabrio E93 2006-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 156ps 156HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 4000cc M3 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP

3 Compact E46 2001-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 ti 115ps 115HP
    • 1800cc 316 ti 115ps 115HP
    • 2000cc 318 ti 143ps 143HP
    • 2500cc 325 ti 192ps 192HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 td 115ps 115HP
    • 2000cc 320 td 150ps 150HP

3 Coupe E46 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 Ci 105ps 105HP
    • 1600cc 316 Ci 115ps 115HP
    • 1900cc 318 Ci 118ps 118HP
    • 2000cc 318 Ci 143ps 143HP
    • 2000cc 318 Ci 150ps 150HP
    • 2000cc 320 Ci 150ps 150HP
    • 2200cc 320 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 323 Ci 170ps 170HP
    • 2500cc 325 Ci 192ps 192HP
    • 2800cc 328 Ci 193ps 193HP
    • 3000cc 330 Ci 231ps 231HP
    • 3200cc M3 CSL 360ps 360HP
    • M3 3200cc 343ps 343HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 Cd 150ps 150HP
    • 3000cc 330 Cd 204ps 204HP

3 Coupe E92 2006-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 122ps 122HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 163ps 163HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 330 xi 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 xi 306ps 306HP
    • 4000cc M 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 231ps 231HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 330 xd 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xd 245ps 245HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 E46 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 105ps 105HP
    • 1600cc 316 i 115ps 115HP
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 316 i 105ps 105HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 323 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 2800cc 328 i 193ps 193HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 116ps M47D20,M47204D1 116HP
    • 2000cc 318 d 116ps M47N204D4,M47D20(204D4) 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
    • 2900cc 330 xd 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 xd 204ps 204HP

3 E90 2005-2011

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 136ps 136HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 116ps 116HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 2500cc 325 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 258ps 258HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • M3 4000cc 420ps 420HP

3 F30 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 136ps 136HP
    • 1600cc 320 i 170ps 170HP
    • 2000cc 320 i 184ps 184HP
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 328 i 245ps 245HP
    • 2000cc 328 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i 326ps 326HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 326ps 326HP
    • 3000cc 335 i xDrive 340ps 340HP
    • 3000cc ActiveHybrid 306ps 306HP
    • 3000cc ActiveHybrid 340ps 340HP
    • 3000cc M3 431ps 431HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 318 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d 200ps 200HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 200ps 200HP
    • 2000cc 325 d 218ps 218HP
    • 3000cc 330 d 258ps 258HP
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 335 d xDrive 313ps 313HP

3 GT F34 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 320 i 184ps 184HP
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 328 i 245ps 245HP
    • 2000cc 328 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i 326ps 326HP
    • 3000cc 335 i 340ps 340HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 326ps 326HP
    • 3000cc 335 i xDrive 340ps 340HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 200ps 200HP
    • 2000cc 325 d 218ps 218HP
    • 3000cc 330 d 258ps 258HP
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 335 d xDrive 313ps 313HP

3 Touring E46 1999-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 316 i 115ps 115HP
    • 1900cc 318 i 118ps 118HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2200cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 192ps 192HP
    • 2500cc 325 xi 192ps 192HP
    • 2800cc 328 i 193ps 193HP
    • 3000cc 330 i 231ps 231HP
    • 3000cc 330 xi 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 318 d 115ps 115HP
    • 2000cc 318 d 116ps 116HP
    • 2000cc 320 d 136ps 136HP
    • 2000cc 320 d 150ps 150HP
    • 2900cc 330 d 184ps 184HP
    • 2900cc 330 xd 184ps 184HP
    • 3000cc 330 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 xd 204ps 204HP

3 Touring E91 2005-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 318 i 136ps 136HP
    • 2000cc 318 i 143ps 143HP
    • 2000cc 320 i 150ps 150HP
    • 2000cc 320 i 170ps 170HP
    • 2500cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i 211ps 211HP
    • 3000cc 325 i 218ps 218HP
    • 3000cc 325 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 330 i 272ps 272HP
    • 3000cc 330 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 136ps 136HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 163ps 163HP
    • 2000cc 320 d xDrive 177ps 177HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 325 d 197ps 197HP
    • 3000cc 325 d 204ps 204HP
    • 3000cc 330 d 245ps 245HP
    • 3000cc 330 d xDrive 245ps N57D30A 245HP
    • 3000cc 335 d 286ps 286HP

3 Touring F31 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 316 i 136ps 136HP
    • 2000cc 320 i 184ps 184HP
    • 2000cc 320 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 328 i 245ps 245HP
    • 2000cc 328 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 335 i 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i 326ps 326HP
    • 3000cc 335 i 340ps 340HP
    • 3000cc 335 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 335 i xDrive 326ps 326HP
    • 3000cc 335 i xDrive 340ps 340HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 316 d 116ps 116HP
    • 2000cc 318 d 143ps 143HP
    • 2000cc 318 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 320 d 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d 200ps 200HP
    • 2000cc 320 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 320 d xDrive 200ps 200HP
    • 2000cc 325 d 218ps 218HP
    • 3000cc 330 d 258ps 258HP
    • 3000cc 330 d xDrive 258ps 258HP

4 Cabrio 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 420 i 184ps 184HP
    • 2000cc 428 i 245ps 245HP
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 435 i 306ps 306HP
    • 3000cc 435 i 340ps 340HP
    • 3000cc 435 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 435 i xDrive 340ps 340HP
    • 3000cc M4 431ps 431HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 420 d 184ps 184HP
    • 2000cc 425 d 218ps 218HP
    • 3000cc 430 d 258ps 258HP
    • 3000cc 430 d 286ps 286HP
    • 3000cc 435 d xDrive 313ps 313HP

4 Coupe F32 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 420 i 184ps 184HP
    • 2000cc 420 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 428 i 245ps 245HP
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 435 i 306ps 306HP
    • 3000cc 435 i 340ps 340HP
    • 3000cc 435 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 435 i xDrive 340ps 340HP
    • 3000cc M4 431ps 431HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 420 d 184ps 184HP
    • 2000cc 420 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 425 d 218ps 218HP
    • 3000cc 430 d 258ps 258HP
    • 3000cc 430 d 286ps 286HP
    • 3000cc 430 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 430 d xDrive 286ps 286HP
    • 3000cc 435 d xDrive 313ps 313HP

4 Gran Coupe F36 2014-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 418 d 143ps 143HP
    • 2000cc 420 d 184ps 184HP
    • 2000cc 420 d xDrive 184ps 184HP
    • 3000cc 430 d 258ps 258HP
    • 3000cc 430 d 286ps 286HP
    • 3000cc 430 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 430 d xDrive 286ps 286HP
    • 3000cc 435 d xDrive 313ps 313HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 420 i 184ps 184HP
    • 2000cc 420 i xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 428 i 245ps 245HP
    • 2000cc 428 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 435 i 306ps 306HP
    • 3000cc 435 i 340ps 340HP
    • 3000cc 435 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 435 i xDrive 340ps 340HP

5 E60 2003-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 156ps 156HP
    • 2000cc 520 i 170ps 170HP
    • 2200cc 520 i 170ps 170HP
    • 2500cc 523 i 177ps 177HP
    • 2500cc 523 i 190ps 190HP
    • 2500cc 525 i 192ps 192HP
    • 2500cc 525 i 218ps 218HP
    • 2500cc 525 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 525 i 218ps 218HP
    • 3000cc 525 i xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 xi 218ps 218HP
    • 3000cc 530 i 231ps 231HP
    • 3000cc 530 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 3000cc 530 i xDrive 272ps 272HP
    • 3000cc 530 xi 258ps 258HP
    • 3000cc 530 xi 272ps 272HP
    • 4000cc 540 i 306ps 306HP
    • 4400cc 545 i 333ps 333HP
    • 4800cc 550 i 367ps 367HP
    • 5000cc M 507ps 507HP
