Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

CHAMPION - Κωδικός: RDF55B01
Σχόλια: CHAMPION Rainy Day (Flat Blade) ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ
7,83 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

147 2000-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark ECO 105ps 105HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
    • 3200cc GTA 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 101ps 101HP
    • 1900cc JTD 115ps 115HP
    • 1900cc JTD 16Valves 126ps 126HP
    • 1900cc JTD 16Valves 136ps 136HP
    • 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
    • 1900cc JTDM 115ps 115HP
    • 1900cc JTDM 16Valves 150ps 150HP
    • 1900cc JTDM 8Valves 120ps 120HP

156 1997-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 155ps 155HP
    • 2000cc JTS 166ps 166HP
    • 2000cc Twin Spark 160ps 160HP
    • 2500cc V6 24Valves 190ps 190HP
    • 2500cc V6 24Valves 192ps 192HP
    • 3200cc GTA 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 105ps 105HP
    • 1900cc JTD 110ps 110HP
    • 1900cc JTD 115ps 115HP
    • 1900cc JTD 126ps 126HP
    • 1900cc JTD 136ps 136HP
    • 1900cc JTD 150ps 150HP
    • 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
    • 2400cc JTD 136ps 136HP
    • 2400cc JTD 140ps 140HP
    • 2400cc JTD 150ps 150HP
    • 2400cc JTD 163ps 163HP
    • 2400cc JTD 175ps 175HP

156 SportWagon 2000-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
    • 1600cc 16Valves Twin Spark. 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
    • 1800cc 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
    • 2000cc 162ps 162HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
    • 2000cc 16Valves Twin Spark 155ps 155HP
    • 2000cc JTS 166ps 166HP
    • 2500cc V6 24Valves 190ps 190HP
    • 2500cc V6 24Valves 192ps 192HP
    • 3200cc GTA 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 105ps 105HP
    • 1900cc JTD 110ps 110HP
    • 1900cc JTD 115ps 115HP
    • 1900cc JTD 126ps 126HP
    • 1900cc JTD 136ps 136HP
    • 1900cc JTD 150ps 150HP
    • 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
    • 1900cc JTD 16Valves Q4 150ps 150HP
    • 2400cc JTD 136ps 136HP
    • 2400cc JTD 140ps 140HP
    • 2400cc JTD 150ps 150HP
    • 2400cc JTD 163ps 163HP
    • 2400cc JTD 175ps 175HP

8C 2007-2009

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4700cc 450ps 450HP

8C Spider 2008-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4700cc 450ps 450HP

Gt 2003-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TS 140ps 140HP
    • 2000cc JTS 162ps 162HP
    • 2000cc JTS 165ps 165HP
    • 3200cc GTA 240ps 240HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc JTD 150ps 150HP
    • 1900cc JTD 170ps 170HP

A6 4A 1994-1997

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 90ps 90HP
    • 2500cc TDI 114ps 114HP
    • 2500cc TDI 116ps 116HP
    • 2500cc TDI 140ps 140HP
    • 2500cc TDI Quattro 140ps 140HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Quattro 125ps 125HP
    • 2000cc 101ps 101HP
    • 2000cc 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2200cc S6 Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2300cc 133ps 133HP
    • 2300cc Quattro 133ps 133HP
    • 2600cc 150ps 150HP
    • 2600cc Quattro 150ps 150HP
    • 2800cc 174ps 174HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 174ps 174HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 4200cc S6 Plus Quattro 326ps 326HP
    • S6 4200cc Quattro 290ps 290HP

A6 4B 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
    • 1800cc Turbo Quattro 180ps 180HP
    • 1800ccTurbo150ps 150HP
    • 1800ccTurbo180ps 180HP
    • 2400cc 136ps 136HP
    • 2400cc 156ps 156HP
    • 2400cc 163ps 163HP
    • 2400cc 165ps 165HP
    • 2400cc Quattro 156ps 156HP
    • 2400cc Quattro 163ps 163HP
    • 2400cc Quattro 165ps 165HP
    • 2700cc Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2700ccTurbo230ps 230HP
    • 2800cc 180ps 180HP
    • 2800cc 190ps 190HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 3700cc 260ps 260HP
    • 3700cc Quattro 260ps 260HP
    • 4200cc Quattro 299ps 299HP
    • 4200cc S6 Quattro 340ps 340HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 110ps 110HP
    • 1900cc TDI 115ps 115HP
    • 2500cc TDI 150ps 150HP
    • 2500cc TDI 180ps 180HP
    • 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP

A6 Station Wagon 1994-1997

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 90ps 90HP
    • 2500cc TDI 114ps 114HP
    • 2500cc TDI 116ps 116HP
    • 2500cc TDI 140ps 140HP
    • 2500cc TDI Quattro 140ps 140HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Quattro 125ps 125HP
    • 2000cc 100ps 100HP
    • 2000cc 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2000cc 16Valves Quattro 140ps 140HP
    • 2200cc S6 Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2300cc 133ps 133HP
    • 2300cc Quattro 133ps 133HP
    • 2600cc 150ps 150HP
    • 2600cc Quattro 150ps 150HP
    • 2800cc 174ps 174HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 174ps 174HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 4200cc S6 Plus Quattro 326ps 326HP
    • S6 4.2 Quattro 290ps 290HP

A6 Station Wagon 1998-2005

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TDI 110ps 110HP
    • 1900cc TDI 115ps 115HP
    • 2500cc TDI 150ps 150HP
    • 2500cc TDI 180ps 180HP
    • 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
    • 1800cc Turbo Quattro 180ps 180HP
    • 1800ccTurbo150ps 150HP
    • 1800ccTurbo180ps 180HP
    • 2400cc 136ps 136HP
    • 2400cc 156ps 156HP
    • 2400cc 163ps 163HP
    • 2400cc 165ps 165HP
    • 2400cc Quattro 156ps 156HP
    • 2400cc Quattro 163ps 163HP
    • 2400cc Quattro 165ps 165HP
    • 2700cc Turbo Quattro 230ps 230HP
    • 2700ccTurbo230ps 230HP
    • 2800cc 180ps 180HP
    • 2800cc 190ps 190HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 3700cc 260ps 260HP
    • 3700cc Quattro 260ps 260HP
    • 4200cc Quattro 299ps 299HP
    • 4200cc S6 Quattro 340ps 340HP

A8 4D2 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2800cc 163ps 163HP
    • 2800cc 174ps 174HP
    • 2800cc 193ps 193HP
    • 2800cc Quattro 163ps 163HP
    • 2800cc Quattro 174ps 174HP
    • 2800cc Quattro 193ps 193HP
    • 3700cc 230ps 230HP
    • 3700cc 260ps 260HP
    • 3700cc Quattro 230ps 230HP
    • 3700cc Quattro 260ps 260HP
    • 4200cc Quattro 238ps 238HP
    • 4200cc Quattro 245ps 245HP
    • 4200cc Quattro 299ps 299HP
    • 4200cc Quattro 310ps 310HP
    • 4200cc S 8 Quattro 340ps 340HP
    • 4200cc S 8 Quattro 360ps 360HP
    • 6000cc W12 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2500cc TDI 150ps 150HP
    • 2500cc TDI 180ps 180HP
    • 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
    • 3300cc TDI Quattro 224ps 224HP

TT 2007-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 340ps 340HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 360ps 360HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

TT Cabrio 2007-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 2000cc Quattro 265ps 265HP
    • 2000cc TFSI 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 340ps 340HP
    • 2500cc TFSI RS Quattro 360ps 360HP
    • 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP

allroad 2000-2005

  • Πετρέλαιο
    • 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2700cc Turbo Quattro 250ps 250HP

1 F20 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc 114 d 95ps 95HP
    • 1600cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 136ps 136HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 118 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 184ps 184HP
    • 2000cc 120 d 200ps 200HP
    • 2000cc 120 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 120 d xDrive 200ps 200HP
    • 2000cc 125 d 211ps 211HP
    • 2000cc 125 d 218ps 218HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 114 i 102ps 102HP
    • 1600cc 116 i 136ps 136HP
    • 1600cc 118 i 170ps 170HP
    • 2000cc 125 i 218ps 218HP
    • 2000cc 125 i 238ps 238HP
    • 3000cc M 135 i 320ps 320HP
    • 3000cc M 135 i xDrive 320ps 320HP

1 F21 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc 114 d 95ps 95HP
    • 1600cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 136ps 136HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 118 d xDrive 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 184ps 184HP
    • 2000cc 120 d 200ps 200HP
    • 2000cc 120 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 120 d xDrive 200ps 200HP
    • 2000cc 125 d 211ps 211HP
    • 2000cc 125 d 218ps 218HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 114 i 102ps 102HP
    • 1600cc 116 i 136ps 136HP
    • 1600cc 118 i 170ps 170HP
    • 2000cc 125 i 218ps 218HP
    • 2000cc 125 i 238ps 238HP
    • 3000cc M 135 i 320ps 320HP
    • 3000cc M 135 i xDrive 320ps 320HP

2 Coupe 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 218 d 143ps 143HP
    • 2000cc 220 d 184ps 184HP
    • 2000cc 220 d 200ps 200HP
    • 2000cc 225 d 218ps 218HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 220 i 184ps 184HP
    • 2000cc 228 i 245ps 245HP
    • 3000cc M 235 i 326ps 326HP
    • 3000cc M 235 i xDrive 326ps 326HP

X3 E83 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc d 150ps 150HP
    • 2000cc d 177ps 177HP
    • 2000cc xDrive 18 d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 163ps 163HP
    • 2000cc xDrive 20 d 177ps 177HP
    • 3000cc d 204ps 204HP
    • 3000cc d 218ps 218HP
    • 3000cc sd 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 30 d 211ps 211HP
    • 3000cc xDrive 30 d 218ps 218HP
    • 3000cc xDrive 35 d 286ps 286HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 150ps 150HP
    • 2000cc xDrive 20 i 150ps 150HP
    • 2500cc i 192ps 192HP
    • 2500cc si 218ps 218HP
    • 2500cc xDrive 25 i 218ps 218HP
    • 3000cc i xDrive 231ps 231HP
    • 3000cc si 272ps 272HP
    • 3000cc xDrive 30 i 272ps 272HP

X5 E53 2000-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc i 231ps 231HP
    • 4400cc i 286ps 286HP
    • 4400cc i 320ps 320HP
    • 4600cc is 347ps 347HP
    • 4800cc is 360ps 360HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc d 184ps 184HP
    • 3000cc d 218ps 218HP

Z4 E89 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 18 i 156ps 156HP
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc sDrive 28 i 245ps 245HP
    • 2500cc sDrive 23 i 204ps 204HP
    • 3000cc sDrive 30 i 258ps 258HP
    • 3000cc sDrive 35 i 306ps 306HP
    • 3000cc sDrive 35 is 340ps 340HP

Aveo HatchBack 2007-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 84ps 84HP
    • 1400cc 101ps 101HP

Aveo Sedan 2005-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 72ps 72HP
    • 1200cc 75ps 75HP
    • 1200cc 84ps 84HP
    • 1400cc 101ps 101HP
    • 1400cc 94ps 94HP

Evanda 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 131ps 131HP

Kalos Sedan 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 83ps 83HP

Matiz 2005-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 64ps 64HP
    • 1000cc 67ps 67HP
    • 800cc 52ps 52HP

Nubira Sedan 2005-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 94ps 94HP
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1800cc 122ps 122HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc D 121ps 121HP

Spark 2005-2009

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc SX 63ps 63HP
    • 800cc 50ps 50HP

TrailBlazer 2001-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 4200cc 4x4 273ps 273HP
    • 4200cc 4x4 295ps 295HP

300 C 2004-2011

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc CRD 218ps 218HP
    • 3000cc V6 CRD 211ps 211HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2700cc 177ps 177HP
    • 2700cc 193ps 193HP
    • 3500cc 249ps 249HP
    • 5700cc SRT8 340ps 340HP
    • 6100cc SRT8 431ps ESF 431HP

300 C 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3600cc 292ps 292HP

300 C Touring 2004-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2700cc 177ps 177HP
    • 2700cc 193ps 193HP
    • 3500cc 249ps 249HP
    • 3500cc 4x4 249ps 249HP
    • 5700cc 340ps 340HP
    • 5700cc 4x4 340ps 340HP
    • 6100cc SRT8 431ps 431HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc CRD 218ps 218HP

Crossfire 2003-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3200cc 218ps 218HP
    • 3200cc SRT-6 335ps 335HP

Crossfire Cabrio 2004-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3200cc 218ps 218HP
    • 3200cc SRT-6 335ps 335HP

Neon 2000-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116ps 116HP
    • 1800cc 124ps 124HP
    • 2000cc 16Valves 131ps 131HP
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP
    • 2000cc 16Valves RTurbo150ps 150HP

Sebring 2001-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 141ps 141HP
    • 2400cc 143ps 143HP
    • 2400cc 152ps 152HP
    • 2700cc V6 24Valves 203ps 203HP

Sebring 2007-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc VVT 156ps 156HP
    • 2400cc VVT 170ps 170HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc CRD 140ps 140HP

Sebring Cabrio 2001-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 141ps 141HP
    • 2400cc 152ps 152HP
    • 2700cc V6 24Valves 203ps 203HP

Sebring Cabrio 2007-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2400cc VVT 170ps 170HP
    • 2700cc 186ps 186HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc CRD 140ps 140HP

Stratus 1995-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP
    • 2000cc LE 131ps 131HP
    • 2400cc 16 V 140ps 140HP
    • 2400cc 16Valves 152ps 152HP
    • 2500cc LX V6 163ps 163HP
    • 2500cc V6 170ps 170HP

Stratus Cabrio 1996-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc LE 131ps 131HP
    • 2500cc LX 163ps 163HP

Berlingo Van 1996-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1100cc i 60ps 60HP
    • 1400cc Bivalent 65ps 65HP
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1400cc i Bivalent 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDI 75 75ps 75HP
    • 1600cc HDI 90 90ps 90HP
    • 1800cc D 59ps 59HP
    • 1900cc D 70 4x4 69ps 69HP
    • 1900cc D 70 69ps 69HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 2000cc HDI 90 4x4 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP

C3 Pluriel 2002-2009

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1600cc 109ps 109HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP

C5 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 150 150ps 150HP
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 140 140ps 140HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP
    • 2200cc HDi 200 204ps 204HP
    • 2700cc HDi 204ps 204HP
    • 3000cc HDi 240 241ps 241HP

C5 Break 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 150 150ps 150HP
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc VTI 120 120ps 120HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 140 140ps 140HP
    • 2000cc HDi 150 150ps 150HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP
    • 2200cc HDi 200 204ps 204HP
    • 2700cc HDi 204ps 204HP
    • 3000cc HDi 240 241ps 241HP

Jumper 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Jumper Van 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 155 156ps 156HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Xsara 1997-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 1800cc i Aut. 101ps 101HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1500cc D 57ps 57HP
    • 1800cc D 58ps 58HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc SD 75ps 75HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90 90ps 90HP

Xsara Break 1997-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 1800cc i Aut. 101ps 101HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1500cc D 57ps 57HP
    • 1800cc D 58ps 58HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc D 75ps 75HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP

Xsara Coupe 1998-2005

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc i 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc i 88ps 88HP
    • 1800cc i 101ps 101HP
    • 1800cc i 16Valves 110ps 110HP
    • 1800cc i 90ps 90HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc i 16Valves 163ps 163HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
    • 1900cc D 68ps 68HP
    • 1900cc D 70ps 70HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDI 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 109 109ps 109HP

Dokker 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115ps 115HP
    • 1600cc 16Valves 83ps 83HP
    • 1600cc LPG 83ps 83HP

Dokker Express 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115 114ps 114HP
    • 1600cc 16Valves 83ps 83HP
    • 1600cc LPG 83ps 83HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP

Lodgy 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115ps 115HP
    • 1600cc 83ps 83HP
    • 1600cc LPG 83ps 83HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 107ps 107HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP

Logan Mcv 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 75ps 75HP
    • 900cc TCe 90 90ps 90HP

Sandero 2013-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 75ps 75HP
    • 1200cc LPG 75ps 75HP
    • 900cc TCe 90 90ps 90HP

Evanda 2002-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 131ps 131HP

Kalos 2002-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 72ps 72HP
    • 1400cc 16Valves 94ps 94HP
    • 1400cc 83ps 83HP

Kalos Sedan 2002-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 83ps 83HP
    • 1400cc 94ps 94HP

Lacetti HatchBack 2003-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1800cc 122ps 122HP

Avenger 2007-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 156ps 156HP
    • 2400cc 175ps 175HP
    • 2700cc 186ps 186HP
    • 2700cc Flex-Fuel 189ps 189HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc CRD 140ps 140HP

Avenger 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3600cc 287ps 287HP

Neon 1999-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP
    • 2000cc 16Valves 152ps 152HP

Stratus 1995-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 16Valves 133ps 133HP
    • 2400cc 16 V 140ps 140HP
    • 2400cc 16Valves 152ps 152HP
    • 2500cc V6 170ps 170HP

Brava 1995-2003

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 16Valves 80 80ps 80HP
    • 1200cc 16Valves 80 82ps 82HP
    • 1400cc 12 V 80ps 80HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1600cc 16Valves 103ps 103HP
    • 1600cc 16Valves 90ps 90HP
    • 1800cc GT 16Valves 113ps 113HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 65ps 65HP
    • 1900cc JTD 100ps 100HP
    • 1900cc JTD 105 105ps 105HP
    • 1900cc TD 100 S 100ps 100HP
    • 1900cc TD 75 S 75ps 75HP

Bravo 1995-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 16Valves 80 80ps 80HP
    • 1200cc 16Valves 80 82ps 82HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 80ps 80HP
    • 1600cc 16Valves 103ps 103HP
    • 1600cc 16Valves 90ps 90HP
    • 1800cc GT 113ps 113HP
    • 2000cc HGT 20Valves 147ps 147HP
    • 2000cc HGT 20Valves 154ps 154HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 65ps 65HP
    • 1900cc JTD 100ps 100HP
    • 1900cc JTD 105 105ps 105HP
    • 1900cc TD 100 S 100ps 100HP
    • 1900cc TD 75 S 75ps 75HP

Doblo 2001-2009

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 65ps 65HP
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1600cc 16Valves 103ps 103HP
    • 1600cc Natural Power 103ps 103HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc JTD 16Valves 70ps 70HP
    • 1900cc D 63ps 63HP
    • 1900cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc JTD 100ps 100HP
    • 1900cc JTD 105ps 105HP

Ducato 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 156ps 156HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP

Ducato Bus 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
