Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

CHAMPION - Κωδικός: RDF65B01
Σχόλια: CHAMPION Rainy Day (Flat Blade) ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ
8,35 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Mito 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 105ps 105HP
    • 1400cc 120ps 120HP
    • 1400cc 69ps 69HP
    • 1400cc 78ps 350A1000 78HP
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1400cc BiFuel 120ps 120HP
    • 1400cc TB 135ps 135HP
    • 1400cc TB 140ps 140HP
    • 1400cc TB 155ps 155HP
    • 1400cc TB 163ps 163HP
    • 1400cc TB 170ps 170HP
    • 900cc 101ps 101HP
    • 900cc 105ps 105HP
    • 900cc 86ps 86HP
  • Πετρέλαιο
    • 1200cc JTDM 80ps 80HP
    • 1200cc JTDM 84ps 84HP
    • 1300cc JTDM 90ps 90HP
    • 1300cc JTDM 95ps 95HP
    • 1600cc JTDM 115ps 115HP
    • 1600cc JTDM 120ps 120HP

A3 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 Cabrio 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
    • 2000cc S3 quattro 300ps 300HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 Sedan 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 SportBack 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1400cc TFSI G-Tron 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI e-tron 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP

A6 4G2 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid 211ps 211HP

A6 Station Wagon 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc RS6 Quattro 560ps 560HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A6 allroad 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A8 4H 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2500cc TFSI 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 290ps 290HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 3000cc TFSI Quattro 333ps 333HP
    • 4000cc S8 Quattro 520ps 520HP
    • 4000cc TFSI Quattro 420ps 420HP
    • 4000cc TFSI Quattro 435ps 435HP
    • 4200cc FSI Quattro 371ps 371HP
    • 6300cc W12 Quattro 500ps 500HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 250ps 250HP
    • 3000cc TDI Quattro 258ps 258HP
    • 4200cc TDI Quattro 351ps 351HP
    • 4200cc TDI Quattro 385ps 385HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid 211ps 211HP

Q7 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 211ps 211HP
    • 3000cc TDI 224ps 224HP
    • 3000cc TDI 233ps 233HP
    • 3000cc TDI 240ps 240HP
    • 3000cc TDI 245ps 245HP
    • 4200cc TDI 326ps 326HP
    • 4200cc TDI 340ps 340HP
    • 6000cc TDI 500ps 500HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI 272ps 272HP
    • 3000cc TFSI 280ps 280HP
    • 3000cc TFSI 333ps 333HP
    • 3600cc FSI 280ps 280HP
    • 4200cc FSI 350ps 350HP

2 Active Tourer F45 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1500cc 218 i 136ps 136HP
    • 2000cc 225 i 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 218 d 150ps 150HP

5 F10 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 518 d 143ps 143HP
    • 2000cc 518 d 150ps 150HP
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d 190ps 190HP
    • 2000cc 520 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d xDrive 190ps 190HP
    • 2000cc 525 d 211ps 211HP
    • 2000cc 525 d 218ps 218HP
    • 2000cc 525 d xDrive 211ps 211HP
    • 2000cc 525 d xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 d 204ps 204HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP
    • 3000cc M 550 d xDrive 381ps 381HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 163ps 163HP
    • 2000cc 520 i 184ps 184HP
    • 2000cc 528 i 245ps 245HP
    • 2000cc 528 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 523 i 204ps 204HP
    • 3000cc 528 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 3000cc 535 i 306ps 306HP
    • 3000cc 535 i 326ps 326HP
    • 3000cc 535 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 535 i xDrive 326ps 326HP
    • 3000cc ActiveHybrid 306ps 306HP
    • 3000cc ActiveHybrid 340ps 340HP
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP
    • 4400cc 550 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M5 575ps 575HP
    • 4400cc M5 600ps 600HP

5 GT F07 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 3000cc 530 d 211ps 211HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 535 i 306ps 306HP
    • 3000cc 535 i xDrive 306ps 306HP
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP
    • 4400cc 550 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i xDrive 449ps 449HP

5 Touring F11 2010-2011

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 518 d 143ps 143HP
    • 2000cc 518 d 150ps 150HP
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d 190ps 190HP
    • 2000cc 520 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d xDrive 190ps 190HP
    • 2000cc 525 d 218ps 218HP
    • 2000cc 525 d xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 d 204ps 204HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP
    • 3000cc M 550 d xDrive 381ps 381HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 184ps 184HP
    • 2000cc 528 i 245ps 245HP
    • 2000cc 528 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 523 i 204ps 204HP
    • 3000cc 528 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 3000cc 535 i 306ps 306HP
    • 3000cc 535 i xDrive 306ps 306HP
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP

6 Cabrio F12 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 640 i 320ps 320HP
    • 3000cc 640 i xDrive 320ps 320HP
    • 4400cc 650 i 408ps 408HP
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 407ps 407HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

6 Coupe F13 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 640 i 320ps 320HP
    • 3000cc 640 i xDrive 320ps 320HP
    • 4400cc 650 i 407ps 407HP
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

6 Gran Coupe F06 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 640 i 320ps 320HP
    • 3000cc 640 i xDrive 320ps 320HP
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

7 F01-02-03-04 2009-Σήμερα

  • Υβρίδιο
    • 3000cc ActiveHybrid 320ps 320HP
    • 3000cc ActiveHybrid 354ps 354HP
    • 4400cc ActiveHybrid 449ps 449HP
    • 4400cc ActiveHybrid 465ps 465HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 730 d 245ps 245HP
    • 3000cc 730 d 258ps 258HP
    • 3000cc 730 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 740 d 306ps 306HP
    • 3000cc 740 d 313ps 313HP
    • 3000cc 740 d xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 740 d xDrive 313ps 313HP
    • 3000cc 750 d xDrive 381ps 381HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 730 i 258ps 258HP
    • 3000cc 740 i 320ps 320HP
    • 3000cc 740 i 326ps 326HP
    • 4400cc 750 i 408ps 408HP
    • 4400cc 750 i 449ps 449HP
    • 4400cc 750 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 750 i xDrive 449ps 449HP
    • 6000cc 760 i 544ps 544HP

X3 F25 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 28 i 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc sDrive 18 d 150ps 150HP
    • 2000cc sDrive 18d 136ps 136HP
    • 2000cc sDrive 18d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 163ps 163HP
    • 2000cc xDrive 20 d 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

X4 F26 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

Aveo HatchBack 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1200cc 86ps 86HP
    • 1400cc 101ps 101HP
    • 1400cc Turbo 140ps 140HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D 75ps 75HP
    • 1300cc D 95ps 95HP

Aveo Sedan 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1200cc 86ps 86HP
    • 1400cc 100ps 100HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D 75ps 75HP
    • 1300cc D 95ps 95HP

Trax 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 140ps 140HP
    • 1400cc 4x4 140ps 140HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1700cc TD 131ps 131HP
    • 1700cc TD 4x4 131ps 131HP

Grand Voyager V 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3300cc 170ps 170HP
    • 3600cc 283ps 283HP
    • 3800cc 193ps 193HP
  • Πετρέλαιο
    • 2800cc CRD 163ps 163HP

Berlingo Van 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1600cc HDi 90 90ps 90HP
    • 1600cc HDi 90 92ps 92HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1600cc 90ps 90HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
    • 1600cc VTi 95 98ps 98HP

C1 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc VTi 68 69ps 69HP
    • 1200cc VTi 82 82ps 82HP

C3 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc VTi 68 68ps 68HP
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1200cc VTi 82 82ps 82HP
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc VTi 95 95ps 95HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 70 68ps 68HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 92ps 92HP

C4 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc VTi 95 95ps 95HP
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 90 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 150 150ps 150HP

C5 2001-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves HPi 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP

C5 2005-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP

C5 Break 2001-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves HPi 140ps 140HP
    • 3000cc Carlsson 235ps 235HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP

C5 Break 2005-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP
    • 2200cc HDi 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP

Ds4 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc THP 160 163ps 163HP
    • 1600cc THP 200 200ps 200HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 90 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 135 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP

Ds5 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc THP 200 200ps 200HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 115ps 115HP
    • 2000cc HDi 135 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2000cc HDi 180 180ps 180HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc HDi 165 Hybrid4 4x4 163ps 163HP

Evasion 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 99ps 99HP
    • 2000cc 121ps 121HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc Turbo C.T. 147ps 147HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDI 109ps 109HP
    • 2000cc HDI 16Valves 109ps 109HP
    • 2100cc TD 109ps 109HP

Jumper 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Jumper Van 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 155 156ps 156HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Jumpy 1994-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc D 70 69ps 69HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHW(DW10ATED4) 109HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHZ(DW10ATED) 109HP
    • 2000cc HDi 95 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 79ps 79HP
    • 2000cc 136ps 136HP
    • 2000cc i 16Valves 138ps 138HP

Nemo Station Wagon 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP

Nemo Van 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP

Xsara Picasso 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc 88ps 88HP
    • 1600cc 95ps 95HP
    • 1600cc Chrono 101ps 101HP
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP

599 GtbGto 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 6000cc GTB 620ps 620HP
    • 6000cc GTO 665ps 665HP
    • 6000cc GTO 670ps 670HP

599 SA 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 6000cc 665ps 665HP

612 Scaglietti 2004-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 5700cc 540ps 540HP

Ducato 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 156ps 156HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP

Ducato Bus 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 136ps 136HP

Ducato Van 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 2300cc Multijet D 4x4 120ps 120HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 156ps 156HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP

Fiorino Van Mακρύ 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc Diesel Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc Diesel Multijet 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP

Grande Punto 2005-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 65ps 65HP
    • 1400cc 16Valves 95ps 95HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc Abarth 155ps 155HP
    • 1400cc Abarth 180ps 180HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP
    • 1400cc T-Jet 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 69ps 69HP
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc D Multijet 90ps 90HP
    • 1600cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 116ps 116HP
    • 1900cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 130ps 130HP

Linea 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc T-Jet 120ps 120HP
    • 1600cc 109ps 109HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 90ps 90HP
    • 1600cc D Multijet 105ps 105HP

Punto 199 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 67ps 67HP
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 78ps 78HP
    • 1400cc BiFuel 78ps 78HP
    • 1400cc Multi Air 105ps 105HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP
    • 1400cc Turbo Multi Air 135ps 135HP
    • 900cc 101ps 101HP
    • 900cc 105ps 105HP
    • 900cc BiFuel 86ps 86HP
    • 900cc Twinair Turbo 86ps 86HP
  • Πετρέλαιο
    • 1200cc D Multijet 80ps 80HP
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc D Multijet 95ps 95HP

Punto Evo 2008-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 65ps 65HP
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1400cc 16Valves 105ps 105HP
    • 1400cc 16Valves 135ps 135HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc Abarth 163ps 163HP
    • 1400cc Abarth 180ps 180HP
