Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

HELLA - Κωδικός: WBU26HELLA
Σχόλια: ΥΑΛ/ΡΑΣ FLAT 26" 650MM HELLA
9,96 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Mito 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 105ps 105HP
    • 1400cc 120ps 120HP
    • 1400cc 69ps 69HP
    • 1400cc 78ps 350A1000 78HP
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1400cc BiFuel 120ps 120HP
    • 1400cc TB 135ps 135HP
    • 1400cc TB 140ps 140HP
    • 1400cc TB 155ps 155HP
    • 1400cc TB 163ps 163HP
    • 1400cc TB 170ps 170HP
    • 900cc 101ps 101HP
    • 900cc 105ps 105HP
    • 900cc 86ps 86HP
  • Πετρέλαιο
    • 1200cc JTDM 80ps 80HP
    • 1200cc JTDM 84ps 84HP
    • 1300cc JTDM 90ps 90HP
    • 1300cc JTDM 95ps 95HP
    • 1600cc JTDM 115ps 115HP
    • 1600cc JTDM 120ps 120HP

A3 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 Cabrio 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
    • 2000cc S3 quattro 300ps 300HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 Sedan 2013-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP

A3 SportBack 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDI 105ps 105HP
    • 1600cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 184ps 184HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TFSI 105ps 105HP
    • 1200cc TFSI 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI 122ps 122HP
    • 1400cc TFSI 125ps 125HP
    • 1400cc TFSI 140ps 140HP
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 1400cc TFSI G-Tron 110ps 110HP
    • 1400cc TFSI e-tron 150ps 150HP
    • 1800cc TFSI 180ps 180HP
    • 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
    • 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
    • 2000cc S3 quattro 286ps 286HP

A6 4G2 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid 211ps 211HP

A6 Station Wagon 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 4000cc RS6 Quattro 560ps 560HP
    • 4000cc S6 Quattro 420ps 420HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A6 allroad 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP

A7 SportBack 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI 218ps 218HP
    • 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 218ps 218HP
    • 3000cc TDI Quattro 239ps 239HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 272ps 272HP
    • 3000cc TDI Quattro 313ps 313HP
    • 3000cc TDI Quattro 320ps 320HP
    • 3000cc TDI Quattro 326ps 326HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 252ps 252HP
    • 2800cc FSI 204ps 204HP
    • 2800cc FSI Quattro 204ps 204HP
    • 3000cc TFSI Quattro 300ps 300HP
    • 3000cc TFSI Quattro 310ps 310HP
    • 3000cc TFSI Quattro 333ps 333HP
    • 4000cc RS7 Quattro 560ps 560HP
    • 4000cc S7 Quattro 420ps 420HP
    • 4000cc S7 quattro 450ps 450HP

Q7 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 211ps 211HP
    • 3000cc TDI 224ps 224HP
    • 3000cc TDI 233ps 233HP
    • 3000cc TDI 240ps 240HP
    • 3000cc TDI 245ps 245HP
    • 4200cc TDI 326ps 326HP
    • 4200cc TDI 340ps 340HP
    • 6000cc TDI 500ps 500HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI 272ps 272HP
    • 3000cc TFSI 280ps 280HP
    • 3000cc TFSI 333ps 333HP
    • 3600cc FSI 280ps 280HP
    • 4200cc FSI 350ps 350HP

2 Active Tourer F45 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1500cc 218 i 136ps 136HP
    • 2000cc 225 i 231ps 231HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 218 d 150ps 150HP

6 Coupe F13 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 640 i 320ps 320HP
    • 3000cc 640 i xDrive 320ps 320HP
    • 4400cc 650 i 407ps 407HP
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

6 Gran Coupe F06 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 640 i 320ps 320HP
    • 3000cc 640 i xDrive 320ps 320HP
    • 4400cc 650 i 449ps 449HP
    • 4400cc 650 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M 560ps 560HP
    • 4400cc M6 575ps 575HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc 640 d 313ps 313HP
    • 3000cc 640 d xDrive 313ps 313HP

X3 F25 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 28 i 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc sDrive 18 d 150ps 150HP
    • 2000cc sDrive 18d 136ps 136HP
    • 2000cc sDrive 18d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 163ps 163HP
    • 2000cc xDrive 20 d 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

X4 F26 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

Aveo HatchBack 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1200cc 86ps 86HP
    • 1400cc 101ps 101HP
    • 1400cc Turbo 140ps 140HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D 75ps 75HP
    • 1300cc D 95ps 95HP

Aveo Sedan 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1200cc 86ps 86HP
    • 1400cc 100ps 100HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D 75ps 75HP
    • 1300cc D 95ps 95HP

Trax 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 140ps 140HP
    • 1400cc 4x4 140ps 140HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1700cc TD 131ps 131HP
    • 1700cc TD 4x4 131ps 131HP

Grand Voyager V 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3300cc 170ps 170HP
    • 3600cc 283ps 283HP
    • 3800cc 193ps 193HP
  • Πετρέλαιο
    • 2800cc CRD 163ps 163HP

Voyager 1996-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 133ps 133HP
    • 2400cc 4x4 151ps 151HP
    • 2400cc i 151ps 151HP
    • 3000cc 152ps 152HP
    • 3300cc i 158ps 158HP
    • 3800cc i 4x4 166ps 166HP
    • 3800cc i 4x4 178ps 178HP
  • Πετρέλαιο
    • 2500cc TD 116ps 116HP
    • 2500cc TDiC 4x4 116ps 116HP

Voyager 2002-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2400cc 147ps 147HP
    • 3300cc 174ps 174HP
    • 3300cc 4x4 174ps 174HP
    • 3800cc 218ps 218HP
    • 3800cc 4x4 218ps 218HP
  • Πετρέλαιο
    • 2500cc CRD 120ps 120HP
    • 2500cc CRD 141ps 141HP
    • 2800cc CRD 150ps 150HP

Berlingo Van 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1600cc HDi 90 90ps 90HP
    • 1600cc HDi 90 92ps 92HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1600cc 90ps 90HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
    • 1600cc VTi 95 98ps 98HP

C1 2005-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 68ps 68HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 54ps 54HP

C1 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc VTi 68 69ps 69HP
    • 1200cc VTi 82 82ps 82HP

C3 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc VTi 68 68ps 68HP
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1200cc VTi 82 82ps 82HP
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc VTi 95 95ps 95HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 70 68ps 68HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 92ps 92HP

C5 2001-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves HPi 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP

C5 2005-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP

C5 Break 2001-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves HPi 140ps 140HP
    • 3000cc Carlsson 235ps 235HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP

C5 Break 2005-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP
    • 2200cc HDi 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP

C8 2002-2010

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 120ps 120HP
    • 2000cc HDi 135 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 128ps 128HP
    • 2200cc HDi 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2200cc 158ps 158HP
    • 3000cc V6 204ps 204HP

Evasion 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 99ps 99HP
    • 2000cc 121ps 121HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc Turbo C.T. 147ps 147HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDI 109ps 109HP
    • 2000cc HDI 16Valves 109ps 109HP
    • 2100cc TD 109ps 109HP

Jumper 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Jumper Van 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 155 156ps 156HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Jumpy 1994-2006

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 110 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 110 16Valves 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 95 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 136ps 136HP

Jumpy 1994-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc D 70 69ps 69HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHW(DW10ATED4) 109HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHZ(DW10ATED) 109HP
    • 2000cc HDi 95 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 79ps 79HP
    • 2000cc 136ps 136HP
    • 2000cc i 16Valves 138ps 138HP

Jumpy 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 90 8V 90ps 90HP
    • 1600cc HDi 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2000cc HDi 125 128ps 128HP
    • 2000cc HDi 140 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2000cc HDi 95 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 140ps 140HP

Jumpy Van 1994-2006

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 70 69ps 69HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHW(DW10ATED4) 109HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHZ(DW10ATED) 109HP
    • 2000cc HDi 95 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc i 79ps 79HP
    • 2000cc i 16Valves 138ps 138HP

Jumpy Van 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 90 8V 90ps 90HP
    • 1600cc HDi 90 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2000cc HDi 125 128ps 128HP
    • 2000cc HDi 140 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2000cc HDi 95 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 140ps 140HP

Nemo Station Wagon 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP

Nemo Van 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP

Xsara Picasso 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc 88ps 88HP
    • 1600cc 95ps 95HP
    • 1600cc Chrono 101ps 101HP
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP

Caravan 1995-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc i 133ps 133HP
    • 2400cc i 151ps 151HP
    • 3000cc 152ps 152HP
    • 3300cc i 158ps 158HP
    • 3800cc i 166ps 166HP
    • 3800cc i 178ps 178HP
    • 3800cc i 4x4 166ps 166HP
    • 3800cc i 4x4 178ps 178HP
  • Πετρέλαιο
    • 2500cc TD 116ps 116HP

Caravan 2000-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2400cc 151ps 151HP
    • 3300cc 174ps 174HP
    • 3300cc 4x4 174ps 174HP
    • 3800cc 218ps 218HP
    • 3800cc 4x4 218ps 218HP
    • 3800cc Turbo 4x4 208ps 208HP

500L 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1200cc D Multijet 95ps 95HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1600cc D Multijet 105ps 105HP
    • 1600cc D Multijet 120ps 120HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 120ps 120HP
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1400cc LPG 120ps 120HP
    • 900cc 105ps 105HP
    • 900cc Natural Power 86ps 86HP

Ducato 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 156ps 156HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP

Ducato Bus 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 136ps 136HP

Ducato Van 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 2300cc Multijet D 4x4 120ps 120HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 156ps 156HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP

Fiorino Van Mακρύ 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc Diesel Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc Diesel Multijet 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP

Grande Punto 2005-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 65ps 65HP
    • 1400cc 16Valves 95ps 95HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc Abarth 155ps 155HP
    • 1400cc Abarth 180ps 180HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP
    • 1400cc T-Jet 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 69ps 69HP
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc D Multijet 90ps 90HP
    • 1600cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 116ps 116HP
    • 1900cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 130ps 130HP

Linea 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc T-Jet 120ps 120HP
    • 1600cc 109ps 109HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 90ps 90HP
    • 1600cc D Multijet 105ps 105HP

Punto 199 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc BiFuel 78ps 78HP

Punto Evo 2008-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 65ps 65HP
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1400cc 16Valves 105ps 105HP
    • 1400cc 16Valves 135ps 135HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc Abarth 163ps 163HP
    • 1400cc Abarth 180ps 180HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 69ps 69HP
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc D Multijet 95ps 95HP
    • 1600cc D Multijet 120ps 120HP

Qubo 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP

Scudo Mini Bus 1996-2006

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 69ps D9B 69HP
    • 1900cc D 69ps WJZ(DW8) 69HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 1900cc TD Eco 90ps 90HP
    • 2000cc JTD 109ps 109HP
    • 2000cc JTD 16Valves 109ps 109HP
    • 2000cc JTD 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 79ps 79HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP

Scudo Mini Bus 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D Multijet 90ps 90HP
    • 2000cc D Multijet 120ps 120HP
    • 2000cc D Multijet 128ps 128HP
    • 2000cc D Multijet 136ps 136HP
    • 2000cc D Multijet 163ps 163HP

Scudo Mini Bus 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D Multijet 90ps 90HP
    • 2000cc D Multijet 120ps 120HP
    • 2000cc D Multijet 136ps 136HP

Scudo Van 1996-2006

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 69ps D9B 69HP
    • 1900cc D 69ps WJZ(DW8) 69HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc JTD 109ps 109HP
    • 2000cc JTD 16Valves 109ps 109HP
    • 2000cc JTD 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 79ps 79HP
    • 2000cc 136ps 136HP

Scudo Van 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D Multijet 90ps 90HP
    • 2000cc D Multijet 120ps 120HP
    • 2000cc D Multijet 128ps 128HP
    • 2000cc D Multijet 136ps 136HP
    • 2000cc D Multijet 163ps 163HP

Sedici 2006-2014

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 107ps 107HP
    • 1600cc 16Valves 120ps 120HP
    • 1600cc 16Valves 4x4 107ps 107HP
    • 1600cc 16Valves 4x4 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 4x4 120ps 120HP
    • 2000cc D Multijet 135ps 135HP
    • 2000cc D Multijet 4x4 135ps 135HP

Ulysse 1994-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 99ps 99HP
    • 2000cc 121ps 121HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc Turbo 147ps 147HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc JTD 109ps 109HP
    • 2000cc JTD 16Valves 109ps 109HP
    • 2100cc TD 109ps 109HP

Ulysse 2002-2011

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc D Multijet 120ps 120HP
    • 2000cc D Multijet 136ps 136HP
    • 2000cc JTD 107ps 107HP
    • 2000cc JTD 109ps 109HP
    • 2200cc D Multijet 170ps 170HP
