Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

TRICO - Κωδικός: FX650
Σχόλια: ΥΑΛ/ΡΑΣ FLEX 26" 650MM TRICO
13,76 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Mito 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 105ps 105HP
    • 1400cc 120ps 120HP
    • 1400cc 69ps 69HP
    • 1400cc 78ps 350A1000 78HP
    • 1400cc 95ps 95HP
    • 1400cc BiFuel 120ps 120HP
    • 1400cc TB 135ps 135HP
    • 1400cc TB 140ps 140HP
    • 1400cc TB 155ps 155HP
    • 1400cc TB 163ps 163HP
    • 1400cc TB 170ps 170HP
    • 900cc 101ps 101HP
    • 900cc 105ps 105HP
    • 900cc 86ps 86HP
  • Πετρέλαιο
    • 1200cc JTDM 80ps 80HP
    • 1200cc JTDM 84ps 84HP
    • 1300cc JTDM 90ps 90HP
    • 1300cc JTDM 95ps 95HP
    • 1600cc JTDM 115ps 115HP
    • 1600cc JTDM 120ps 120HP

Q7 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 211ps 211HP
    • 3000cc TDI 224ps 224HP
    • 3000cc TDI 233ps 233HP
    • 3000cc TDI 240ps 240HP
    • 3000cc TDI 245ps 245HP
    • 4200cc TDI 326ps 326HP
    • 4200cc TDI 340ps 340HP
    • 6000cc TDI 500ps 500HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI 272ps 272HP
    • 3000cc TFSI 280ps 280HP
    • 3000cc TFSI 333ps 333HP
    • 3600cc FSI 280ps 280HP
    • 4200cc FSI 350ps 350HP

5 F10 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 518 d 143ps 143HP
    • 2000cc 518 d 150ps 150HP
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d 190ps 190HP
    • 2000cc 520 d xDrive 184ps 184HP
    • 2000cc 520 d xDrive 190ps 190HP
    • 2000cc 525 d 211ps 211HP
    • 2000cc 525 d 218ps 218HP
    • 2000cc 525 d xDrive 211ps 211HP
    • 2000cc 525 d xDrive 218ps 218HP
    • 3000cc 525 d 204ps 204HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP
    • 3000cc M 550 d xDrive 381ps 381HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 520 i 163ps 163HP
    • 2000cc 520 i 184ps 184HP
    • 2000cc 528 i 245ps 245HP
    • 2000cc 528 i xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 523 i 204ps 204HP
    • 3000cc 528 i 258ps 258HP
    • 3000cc 530 i 272ps 272HP
    • 3000cc 535 i 306ps 306HP
    • 3000cc 535 i 326ps 326HP
    • 3000cc 535 i xDrive 306ps 306HP
    • 3000cc 535 i xDrive 326ps 326HP
    • 3000cc ActiveHybrid 306ps 306HP
    • 3000cc ActiveHybrid 340ps 340HP
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP
    • 4400cc 550 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i xDrive 449ps 449HP
    • 4400cc M5 575ps 575HP
    • 4400cc M5 600ps 600HP

5 GT F07 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 520 d 184ps 184HP
    • 3000cc 530 d 211ps 211HP
    • 3000cc 530 d 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d 258ps 258HP
    • 3000cc 530 d xDrive 245ps 245HP
    • 3000cc 530 d xDrive 258ps 258HP
    • 3000cc 535 d 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d 313ps 313HP
    • 3000cc 535 d xDrive 299ps 299HP
    • 3000cc 535 d xDrive 313ps 313HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 535 i 306ps 306HP
    • 3000cc 535 i xDrive 306ps 306HP
    • 4400cc 550 i 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i 449ps 449HP
    • 4400cc 550 i xDrive 408ps 408HP
    • 4400cc 550 i xDrive 449ps 449HP

X3 F25 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 28 i 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc sDrive 18 d 150ps 150HP
    • 2000cc sDrive 18d 136ps 136HP
    • 2000cc sDrive 18d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 163ps 163HP
    • 2000cc xDrive 20 d 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

Aveo HatchBack 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1200cc 86ps 86HP
    • 1400cc 101ps 101HP
    • 1400cc Turbo 140ps 140HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D 75ps 75HP
    • 1300cc D 95ps 95HP

Aveo Sedan 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1200cc 86ps 86HP
    • 1400cc 100ps 100HP
    • 1600cc 116ps 116HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D 75ps 75HP
    • 1300cc D 95ps 95HP

Grand Voyager V 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3300cc 170ps 170HP
    • 3600cc 283ps 283HP
    • 3800cc 193ps 193HP
  • Πετρέλαιο
    • 2800cc CRD 163ps 163HP

Berlingo Van 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1600cc HDi 90 90ps 90HP
    • 1600cc HDi 90 92ps 92HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 109ps 109HP
    • 1600cc 90ps 90HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
    • 1600cc VTi 95 98ps 98HP

C1 2005-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 68ps 68HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 54ps 54HP

C1 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc VTi 68 69ps 69HP
    • 1200cc VTi 82 82ps 82HP

C3 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc VTi 68 68ps 68HP
    • 1100cc 60ps 60HP
    • 1200cc VTi 82 82ps 82HP
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc VTi 95 95ps 95HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc HDi 70 68ps 68HP
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 92ps 92HP

C4 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc VTi 95 95ps 95HP
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 90 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 150 150ps 150HP

C5 2001-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves HPi 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP

C5 2005-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP

C5 Break 2001-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves HPi 140ps 140HP
    • 3000cc Carlsson 235ps 235HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP

C5 Break 2005-2008

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 16Valves 116ps 116HP
    • 1800cc 16Valves 125ps 125HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 3000cc V6 207ps 207HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 136ps 136HP
    • 2200cc HDi 133ps 133HP
    • 2200cc HDi 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP

C8 2002-2010

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 107ps 107HP
    • 2000cc HDi 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 120ps 120HP
    • 2000cc HDi 135 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 128ps 128HP
    • 2200cc HDi 163ps 163HP
    • 2200cc HDi 170ps 170HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 136ps 136HP
    • 2000cc 16Valves 140ps 140HP
    • 2200cc 158ps 158HP
    • 3000cc V6 204ps 204HP

Ds4 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc THP 160 163ps 163HP
    • 1600cc THP 200 200ps 200HP
    • 1600cc VTi 120 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 90 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 135 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP

Ds5 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc THP 155 156ps 156HP
    • 1600cc THP 200 200ps 200HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 110 112ps 112HP
    • 1600cc HDi 115 114ps 114HP
    • 1600cc HDi 115ps 115HP
    • 2000cc HDi 135 136ps 136HP
    • 2000cc HDi 165 163ps 163HP
    • 2000cc HDi 180 180ps 180HP
  • Υβρίδιο
    • 2000cc HDi 165 Hybrid4 4x4 163ps 163HP

Evasion 1994-2002

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 99ps 99HP
    • 2000cc 121ps 121HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc Turbo C.T. 147ps 147HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDI 109ps 109HP
    • 2000cc HDI 16Valves 109ps 109HP
    • 2100cc TD 109ps 109HP

Jumper 2003-2006

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 84ps 84HP
    • 2200cc HDi 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 16Valves 101ps 101HP
    • 2800cc HDi 128ps 128HP
    • 2800cc HDi 146ps 146HP
    • 2800cc HDi 4x4 128ps 128HP

Jumper 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Jumper Van 2003-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 110ps 110HP
    • 2000cc Bivalent 110ps 110HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc HDi 84ps 84HP
    • 2200cc HDi 101ps 101HP
    • 2800cc HDi 128ps 128HP
    • 2800cc HDi 146ps 146HP
    • 2800cc HDi 4x4 128ps 128HP

Jumper Van 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc HDi 100 101ps 101HP
    • 2200cc HDi 110 110ps 110HP
    • 2200cc HDi 120 120ps 120HP
    • 2200cc HDi 130 130ps 130HP
    • 2200cc HDi 150 150ps 150HP
    • 3000cc HDi 145 146ps 146HP
    • 3000cc HDi 155 156ps 156HP
    • 3000cc HDi 160 157ps 157HP
    • 3000cc HDi 180 177ps 177HP

Jumpy 1994-2006

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 110 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 110 16Valves 109ps 109HP
    • 2000cc HDi 95 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 136ps 136HP

Jumpy 1994-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 69ps 69HP
    • 1900cc D 70 69ps 69HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 1900cc TD 92ps 92HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHW(DW10ATED4) 109HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHZ(DW10ATED) 109HP
    • 2000cc HDi 95 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 79ps 79HP
    • 2000cc 136ps 136HP
    • 2000cc i 16Valves 138ps 138HP

Jumpy Van 1994-2006

  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D 70 69ps 69HP
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHW(DW10ATED4) 109HP
    • 2000cc HDi 110 109ps RHZ(DW10ATED) 109HP
    • 2000cc HDi 95 94ps 94HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc i 79ps 79HP
    • 2000cc i 16Valves 138ps 138HP

Nemo Station Wagon 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP

Nemo Van 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc HDi 75 75ps 75HP
    • 1400cc HDi 68ps 68HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP

Xsara Picasso 1999-2007

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 109ps 109HP
    • 1600cc 88ps 88HP
    • 1600cc 95ps 95HP
    • 1600cc Chrono 101ps 101HP
    • 1800cc 16Valves 115ps 115HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc HDi 109ps 109HP
    • 1600cc HDi 90ps 90HP
    • 2000cc HDi 90ps 90HP

Ducato 2003-2006

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc JTD 84ps 84HP
    • 2300cc JTD 110ps 110HP
    • 2800cc JTD 128ps 128HP
    • 2800cc JTD 4x4 128ps 128HP
    • 2800cc JTD Power 146ps 146HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 110ps 110HP

Ducato 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 120ps F1AE0481D 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 156ps 156HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP

Ducato Bus 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 136ps 136HP

Ducato Van 2002-2006

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 110ps 110HP
    • 2000cc 4x4 110ps 110HP
    • 2000cc Bipower 110ps 110HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc JTD 84ps 84HP
    • 2300cc JTD 110ps 110HP
    • 2800cc JTD 128ps 128HP
    • 2800cc JTD 4x4 128ps 128HP
    • 2800cc JTD Power 146ps 146HP

Ducato Van 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 136ps 136HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Multijet D 116ps 116HP
    • 2200cc Multijet D 100ps 100HP
    • 2300cc Multijet D 113ps 113HP
    • 2300cc Multijet D 120ps 120HP
    • 2300cc Multijet D 131ps 131HP
    • 2300cc Multijet D 148ps 148HP
    • 2300cc Multijet D 4x4 120ps 120HP
    • 3000cc D Multijet 177ps 177HP
    • 3000cc Multijet D 146ps 146HP
    • 3000cc Multijet D 156ps 156HP
    • 3000cc Multijet D 158ps 158HP

Fiorino Van Mακρύ 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc Diesel Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc Diesel Multijet 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP

Grande Punto 2005-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 65ps 65HP
    • 1400cc 16Valves 95ps 95HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP
    • 1400cc T-Jet 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 69ps 69HP
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc D Multijet 90ps 90HP
    • 1600cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 116ps 116HP
    • 1900cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 130ps 130HP

Punto 199 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 67ps 67HP
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 78ps 78HP
    • 1400cc BiFuel 78ps 78HP
    • 1400cc Multi Air 105ps 105HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP
    • 1400cc Turbo Multi Air 135ps 135HP
    • 900cc 101ps 101HP
    • 900cc 105ps 105HP
    • 900cc BiFuel 86ps 86HP
    • 900cc Twinair Turbo 86ps 86HP
  • Πετρέλαιο
    • 1200cc D Multijet 80ps 80HP
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc D Multijet 95ps 95HP

Punto Evo 2008-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 65ps 65HP
    • 1200cc 69ps 69HP
    • 1400cc 16Valves 105ps 105HP
    • 1400cc 16Valves 135ps 135HP
    • 1400cc 75ps 75HP
    • 1400cc 77ps 77HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP
  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 69ps 69HP
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 84ps 84HP
    • 1300cc D Multijet 95ps 95HP
    • 1600cc D Multijet 120ps 120HP

Qubo 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1300cc D Multijet 75ps 75HP
    • 1300cc D Multijet 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 73ps 73HP
    • 1400cc Natural Power 78ps 78HP

Sedici 2006-2014

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 16Valves 107ps 107HP
    • 1600cc 16Valves 120ps 120HP
    • 1600cc 16Valves 4x4 107ps 107HP
    • 1600cc 16Valves 4x4 120ps 120HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc D Multijet 120ps 120HP
    • 1900cc D Multijet 4x4 120ps 120HP
    • 2000cc D Multijet 135ps 135HP
    • 2000cc D Multijet 4x4 135ps 135HP

Ulysse 1994-2001

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc 99ps 99HP
    • 2000cc 121ps 121HP
    • 2000cc 16Valves 132ps 132HP
    • 2000cc 16Valves 136ps 136HP
    • 2000cc Turbo 147ps 147HP
  • Πετρέλαιο
    • 1900cc TD 90ps 90HP
    • 2000cc JTD 109ps 109HP
    • 2000cc JTD 16Valves 109ps 109HP
    • 2100cc TD 109ps 109HP

Ulysse 2002-2011

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc D Multijet 120ps 120HP
    • 2000cc D Multijet 136ps 136HP
    • 2000cc JTD 107ps 107HP
    • 2000cc JTD 109ps 109HP
    • 2200cc D Multijet 170ps 170HP
    • 2200cc JTD 128ps 128HP
    • 2200cc JTD 163ps 163HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 136ps 136HP
    • 3000cc 204ps 204HP

B-Max 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1000cc EcoBoost 120ps 120HP
    • 1000cc EcoBoost 125ps 125HP
    • 1400cc 90ps 90HP
    • 1400cc LPG 86ps 86HP
    • 1400cc LPG 90ps 90HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc TDCi 75ps 75HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP

C-Max 2007-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1800cc 122ps 122HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Flexifuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc CNG 145ps 145HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 101ps 101HP
    • 1600cc TDCi 109ps 109HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1800cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 110ps 110HP
    • 2000cc TDCi 133ps 133HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP

C-Max 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1000cc EcoBoost 125ps 125HP
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1600cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc Flexifuel 120ps 120HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
    • 1600cc Ti 85ps 85HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP

Fiesta 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 65ps 65HP
    • 1000cc 80ps 80HP
    • 1000cc EcoBoost 101ps 101HP
    • 1000cc EcoBoost 125ps 125HP
    • 1000cc Sport 140ps 140HP
    • 1250cc 60ps 60HP
    • 1250cc 82ps 82HP
    • 1400cc 97ps 97HP
    • 1600cc ST 182ps 182HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
    • 1600cc Ti 120ps 120HP
    • 1600cc Ti 134ps 134HP
  • Πετρέλαιο
    • 1400cc TDCi 68ps 68HP
    • 1400cc TDCi 70ps 70HP
    • 1500cc TDCi 75ps 75HP
    • 1600cc TDCi 75ps 75HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP

Fiesta Van 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1400cc TDCi 68ps 68HP
    • 1400cc TDCi 70ps 70HP
    • 1500cc TDCi 75ps 75HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1250cc 82ps 82HP

Focus 2005-2010

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 100ps 100HP
    • 1600cc TDCi 109ps 109HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1800cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 110ps 110HP
    • 2000cc TDCi 133ps 133HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 80ps 80HP
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1600cc Ti 115ps 115HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Flexifuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc CNG 145ps 145HP
    • 2500cc RS 305ps 305HP
    • 2500cc RS 500 350ps 350HP
    • 2500cc ST 225ps 225HP

Focus C-Max 2003-2007

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 109ps 109HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1800cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 133ps 133HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1600cc Ti 115ps 115HP
    • 1800cc 120ps 120HP
    • 1800cc 122ps 122HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Flexifuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP

Focus Cabrio 2005-2010

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 2000cc 145ps 145HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP

Focus Station Wagon 2005-2010

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 100ps 100HP
    • 1600cc TDCi 109ps 109HP
    • 1600cc TDCi 90ps 90HP
    • 1800cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 110ps 110HP
    • 2000cc TDCi 133ps 133HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc 80ps 80HP
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1600cc Ti 115ps 115HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc Flexifuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP

Grand C-Max 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc EcoBoost 100ps 100HP
    • 1000cc EcoBoost 125ps 125HP
    • 1600cc EcoBoost 150ps 150HP
    • 1600cc EcoBoost 182ps 182HP
    • 1600cc Ti 105ps 105HP
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1600cc TDCi 95ps 95HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP

Mondeo Hatchback 2008-2013

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1800cc TDCi 100ps 100HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 130ps 130HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP
    • 2200cc TDCi 175ps 175HP
    • 2200cc TDCi 200ps 200HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc EcoBoost 160ps 160HP
    • 1600cc Ti 110ps 110HP
    • 1600cc Ti 120ps 120HP
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc EcoBoost 240ps 240HP
    • 2000cc Flexifuel 145ps 145HP
    • 2000cc SCTi 203ps 203HP
    • 2300cc 160ps 160HP
    • 2500cc 220ps 220HP

Mondeo Sedan 2008-2013

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc Ti 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc Flexifuel 145ps 145HP
    • 2300cc 160ps 160HP
    • 2500cc 220ps 220HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1800cc TDCi 100ps 100HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 130ps 130HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP
    • 2200cc TDCi 175ps 175HP

Mondeo Station Wagon 2008-2013

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc TDCi 115ps 115HP
    • 1800cc TDCi 100ps 100HP
    • 2000cc TDCi 115ps 115HP
    • 2000cc TDCi 130ps 130HP
    • 2000cc TDCi 136ps 136HP
    • 2000cc TDCi 140ps 140HP
    • 2000cc TDCi 163ps 163HP
    • 2200cc TDCi 175ps 175HP
    • 2200cc TDCi 200ps 200HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc EcoBoost 160ps 160HP
