Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Μάκτρο καθαριστήρα & λάστιχα

VALEO - Κωδικός: 578536
Σχόλια: VALEO HydroConnect ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΕΜΠΡ.
16,75 €
Ή Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

A4 8K2 2008-2011

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A4 Station Wagon 8K5 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 120ps 120HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
    • 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 4200cc RS4 Quattro 450ps 450HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 120ps 120HP
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A4 allroad 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 163ps 163HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP

A5 2007-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 4200cc RS 5 Quattro 450ps 450HP
    • 4200cc S5 Quattro 354ps 354HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 163ps 163HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP

A5 Cabrio 2009-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000ccTDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI 265ps 265HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
    • 420 0cc RS 5 Quattro 450ps 450HP

A5 SportBack 2009-2012

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI 190ps 190HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 2700cc TDI 190ps 190HP
    • 3000cc TDI 204ps 204HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1800cc TFSI 144ps 144HP
    • 1800cc TFSI 160ps 160HP
    • 1800cc TFSI 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI 224ps 224HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP

Q3 2011-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TFSI 150ps 150HP
    • 2000cc TFSI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • RS 2.5 Quattro 310ps 310HP

Q5 2008-2013

  • Υβρίδιο
    • 2000cc TFSI hybrid Quattro 211ps 211HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 143ps 143HP
    • 2000cc TDI 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
    • 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
    • 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
    • 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
    • 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
    • 3000cc SQ5 Quattro 313ps 313HP
    • 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
    • 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
    • 3000cc TDI Quattro 250ps 250HP
    • 3000cc TDI Quattro 258ps 258HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI Quattro 180ps 180HP
    • 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
    • 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
    • 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
    • 3000cc SQ5 TFSI Quattro 354ps 354HP
    • 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
    • 3200cc FSI Quattro 270ps 270HP

Q7 2006-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc TDI 240ps 240HP
    • 3000cc TDI 245ps 245HP
    • 4200cc TDI 340ps 340HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc TFSI 272ps 272HP
    • 3000cc TFSI 280ps 280HP
    • 3000cc TFSI 333ps 333HP

TT 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc TFSI 230ps 230HP
    • 2000cc TFSI Quattro 230ps 230HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 184ps 184HP

1 Cabrio E88 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP
    • 3000cc 135 i 326ps 326HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 120 d 197ps 197HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 Coupe E82 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 125 i 218ps 218HP
    • 3000cc 135 i 306ps 306HP
    • 3000cc M 340ps 340HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 118 d 136ps 136HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 E81 2004-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

1 E87 2003-2012

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 116 i 115ps 115HP
    • 1600cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 116 i 122ps 122HP
    • 2000cc 118 i 129ps 129HP
    • 2000cc 118 i 143ps 143HP
    • 2000cc 120 i 150ps 150HP
    • 2000cc 120 i 156ps 156HP
    • 2000cc 120 i 163ps 163HP
    • 2000cc 120 i 170ps 170HP
    • 3000cc 130 i 258ps 258HP
    • 3000cc 130 i 265ps 265HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc 116 d 116ps 116HP
    • 2000cc 118 d 122ps 122HP
    • 2000cc 118 d 143ps 143HP
    • 2000cc 120 d 163ps 163HP
    • 2000cc 120 d 177ps 177HP
    • 2000cc 123 d 204ps 204HP

X3 F25 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc sDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 28 i 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc sDrive 18 d 150ps 150HP
    • 2000cc sDrive 18d 136ps 136HP
    • 2000cc sDrive 18d 143ps 143HP
    • 2000cc xDrive 20 d 163ps 163HP
    • 2000cc xDrive 20 d 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

X4 F26 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc xDrive 20 i 184ps 184HP
    • 2000cc xDrive 28 i 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc xDrive 20 d 190ps 190HP
    • 3000cc xDrive 30 d 258ps 258HP
    • 3000cc xDrive 35 d 313ps 313HP

X5 E70 2007-2012

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc M 50 d 381ps 381HP
    • 3000cc d 235ps 235HP
    • 3000cc sd 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 30 d 235ps 235HP
    • 3000cc xDrive 30 d 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 40 d 306ps 306HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc si 272ps 272HP
    • 3000cc xDrive 30 i 272ps 272HP
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
    • 3000cc xDrive 35 i 320ps 320HP
    • 4400cc M 555ps 555HP
    • 4400cc xDrive 50 i 408ps 408HP
    • 4800cc i 355ps 355HP
    • 4800cc xDrive 48 i 355ps 355HP

X6 E71, E72 2008-2013

  • Πετρέλαιο
    • 3000cc M 50 d 381ps 381HP
    • 3000cc xDrive 30 d 211ps 211HP
    • 3000cc xDrive 30 d 235ps 235HP
    • 3000cc xDrive 30 d 245ps 245HP
    • 3000cc xDrive 35 d 286ps 286HP
    • 3000cc xDrive 40 d 306ps 306HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc xDrive 35 i 306ps 306HP
    • 4400cc M 555ps 555HP
    • 4400cc xDrive 50 i 408ps 408HP

Transit Bus 2014-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc TDCi 101ps 101HP
    • 2200cc TDCi 125ps 125HP
    • 2200cc TDCi 4x4 125ps 125HP
    • 2200cc TDCi Πίσω κίνηση 101ps 101HP
    • 2200cc TDCi Πίσω κίνηση 125ps 125HP
    • 2200cc TDCi Πίσω κίνηση 155ps 155HP

Transit Van 2014-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc TDCi 100ps 100HP
    • 2200cc TDCi 125ps 125HP
    • 2200cc TDCi 155ps 155HP
    • 2200cc TDCi 4x4 125ps 125HP
    • 2200cc TDCi 4x4 155ps 155HP
    • 2200cc TDCi Πίσω κίνηση 100ps 100HP
    • 2200cc TDCi Πίσω κίνηση 125ps 125HP
    • 2200cc TDCi Πίσω κίνηση 155ps 155HP

Freelander 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2200cc SD4 4x4 190ps 190HP
    • 2200cc TD4 4x4 150ps 150HP
    • 2200cc eD4 150ps 150HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc Si4 4x4 241ps 241HP
    • 3200cc 4x4 233ps 233HP

Citan Combi 415 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc 108 CDI 75ps 75HP
    • 1500cc 109 CDI 90ps 90HP

Citan Mixto 415 2012-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc 109 CDI 90ps 90HP
    • 1500cc 111 CDI 110ps 110HP

Citan Van 415 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 112 114ps 114HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc 111 CDI 110ps 110HP

SLS AMG C197 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 6200cc 571ps 571HP
    • 6200cc 631ps 631HP
    • 6200cc GT 592ps 592HP

SLS AMG Cabrio A197 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 6200cc 571ps 571HP
    • 6200cc GT 592ps 592HP

Countryman R60 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc Cooper 115ps 115HP
    • 1600cc Cooper 122ps 122HP
    • 1600cc Cooper S 184ps 184HP
    • 1600cc Cooper S ALL4 163ps 163HP
    • 1600cc Cooper S ALL4 184ps 184HP
    • 1600cc Cooper S JCW 218ps 218HP
    • 1600cc One 98ps 98HP
    • 1600cc S 190ps 190HP
    • 1600cc S ALL4 190ps 190HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Cooper D 112ps 112HP
    • 1600cc Cooper D ALL4 112ps 112HP
    • 1600cc One D 90ps 90HP
    • 2000cc Cooper D 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper D ALL4 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP
    • 2000cc Cooper SD ALL4 136ps 136HP
    • 2000cc Cooper SD ALL4 143ps 143HP

Coupe R58 2011-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc Cooper 115ps 115HP
    • 1600cc Cooper S 163ps 163HP
  • Πετρέλαιο
    • 2000cc Cooper SD 136ps 136HP

Paceman R61 2012-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc ALL4 122ps 122HP
    • 1600cc Cooper 122ps 122HP
    • 1600cc Cooper S 184ps 184HP
    • 1600cc Cooper S ALL4 184ps 184HP
    • 1600cc John Cooper Works 218ps 218HP
    • 1600cc S 190ps 190HP
    • 1600cc S ALL4 190ps 190HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc Cooper D 112ps 112HP
    • 1600cc Cooper D ALL4 112ps 112HP
    • 2000cc Cooper SD 143ps 143HP
    • 2000cc Cooper SD ALL4 143ps 143HP

R56 2006-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc Cooper S 163ps 163HP

Macan 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc S 340ps 340HP
    • 3600cc Turbo 400ps 400HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc D 258ps 258HP

Panamera 2009-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 3000cc 4S 420ps 420HP
    • 3000cc S 420ps 420HP
    • 3600cc 4 310ps 310HP
    • 4800cc GTS 440ps 440HP
    • 4800cc Turbo 520ps 520HP
    • 4800cc Turbo S 570ps 570HP
  • Πετρέλαιο
    • 3000cc D 300ps 300HP

Clio 1998-2004

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc 16Valves 75ps 75HP
    • 1200cc 58ps 58HP
  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 64ps 64HP
    • 1500cc dCi 84ps 84HP

Grand Kangoo 2008-2013

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 103ps 103HP
    • 1500cc dCi 106ps 106HP
    • 1500cc dCi 110 110ps 110HP
    • 1500cc dCi 68ps 68HP
    • 1500cc dCi 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 86ps 86HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115 115ps 115HP
    • 1600cc 16Valves 106ps 106HP
    • 1600cc 16Valves Hi-Flex 106ps 106HP
    • 1600cc 87ps 87HP

Kangoo 2009-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 103ps 103HP
    • 1500cc dCi 110ps 110HP
    • 1500cc dCi 75 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 106ps 106HP

Kangoo Express 2008-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1500cc dCi 103ps 103HP
    • 1500cc dCi 110 110ps 110HP
    • 1500cc dCi 68ps 68HP
    • 1500cc dCi 75 75ps 75HP
    • 1500cc dCi 85 86ps 86HP
    • 1500cc dCi 90 90ps 90HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1200cc TCe 115 115ps 115HP
    • 1600cc 16Valves 106ps 106HP
    • 1600cc 87ps 87HP

Forfour 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 71ps 71HP

Fortwo Coupe 2014-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1000cc 71ps 71HP
    • 900cc 90ps 90HP

Tiguan 2007-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 2000cc TDI 110ps 110HP
    • 2000cc TDI 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 4motion 136ps 136HP
    • 2000cc TDI 4motion 140ps 140HP
    • 2000cc TDI 4motion 163ps 163HP
    • 2000cc TDI 4motion 170ps 170HP
    • 2000cc TDI 4motion 177ps 177HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1400cc TSI 122ps 122HP
    • 1400cc TSI 150ps 150HP
    • 1400cc TSI 160ps 160HP
    • 1400cc TSI 4motion 150ps 150HP
    • 1400cc TSI 4motion 160ps 160HP
    • 2000cc TFSI 4motion 170ps 170HP
    • 2000cc TFSI 4motion 200ps 200HP
    • 2000cc TSI 4motion 180ps 180HP
    • 2000cc TSI 4motion 211ps 211HP

C30 2006-2012

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D 109ps 109HP
    • 1600cc D2 115ps 115HP
    • 200 0cc Diesel 150ps 150HP
    • 200 0cc Diesel 177ps 177HP
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 240 0cc Diesel 163ps 163HP
    • 240 0cc Diesel 180ps 180HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 100ps 100HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc FlexFuel 125ps 125HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc FlexFuel 146ps 146HP
    • 2400cc i 170ps 170HP
    • 250 0cc T5 220ps 220HP
    • 250 0cc T5 230ps 230HP

S40 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D 110ps 110HP
    • 1600cc D2 115ps 115HP
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 150ps 150HP
    • 2000cc Diesel 177ps 177HP
    • 2400cc D5 179ps 179HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 101ps 101HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc FlexFuel 125ps 125HP
    • 2000cc 146ps 146HP
    • 2000cc F 146ps 146HP
    • 2400cc 140ps 140HP
    • 2400cc 170ps 170HP
    • 2500cc T5 220ps 220HP
    • 2500cc T5 230ps 230HP
    • 2500cc T5 4x4 220ps 220HP
    • 2500cc T5 4x4 230ps 230HP

S60 2010-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc drive D2 114ps 114HP
    • 2000cc Diesel 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 163ps D5204T2,D5204T3 163HP
    • 2000cc Diesel 163ps D5204T3 163HP
    • 2000cc Diesel 181ps 181HP
    • 2400cc D5 230ps 230HP
    • 2400cc D5 4x4 230ps 230HP
    • 2400cc Diesel 205ps 205HP
    • 2400cc Diesel 215ps 215HP
    • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
    • 2400cc Diesel 4x4 215ps 215HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc T3 150ps 150HP
    • 1600cc T4 180ps 180HP
    • 1600cc T4F 180ps 180HP
    • 2000cc T5 240ps 240HP
    • 2000cc T5 245ps 245HP
    • 2000cc T6 306ps 306HP
    • 2000ccTurbo203ps 203HP
    • 3000cc T6 4x4 304ps 304HP
    • 3000cc T6 4x4 329ps 329HP
    • 3000ccTurbo4x4 351ps 351HP

S80 2007-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc T4 180ps 180HP
    • 1600cc T4F 180ps 180HP
    • 2000cc 146ps 146HP
    • 2000cc FlexFuel 146ps 146HP
    • 2000cc T5 241ps 241HP
    • 2000cc T5 245ps 245HP
    • 2000ccTurbo203ps 203HP
    • 2500cc Turbo FlexFuel 200ps 200HP
    • 2500cc Turbo FlexFuel 231ps 231HP
    • 2500ccTurbo200ps 200HP
    • 2500ccTurbo231ps 231HP
    • 3000cc T6 4x4 286ps 286HP
    • 3000cc T6 4x4 305ps 305HP
    • 3200cc 238ps 238HP
    • 3200cc 243ps 243HP
    • 3200cc 4x4 238ps 238HP
    • 3200cc 4x4 243ps 243HP
    • 4400cc V8 4x4 316ps 316HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D DRIVe 109ps 109HP
    • 1600cc DRIVe 114ps 114HP
    • 2000cc Diesel 163ps 163HP
    • 2000cc Diesel 181ps 181HP
    • 2400cc D 175ps 175HP
    • 2400cc Diesel 205ps 205HP
    • 2400cc Diesel 215ps 215HP
    • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
    • 2400cc Diesel 4x4 215ps 215HP

V50 2004-Σήμερα

  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D 110ps 110HP
    • 1600cc D2 114ps 114HP
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 150ps 150HP
    • 2000cc Diesel 177ps 177HP
    • 2400cc D5 179ps 179HP
    • 2400cc Tdi 163ps 163HP
  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc 101ps 101HP
    • 1800cc 125ps 125HP
    • 1800cc FlexFuel 125ps 125HP
    • 2000cc 146ps 146HP
    • 2000cc FlexFuel 146ps 146HP
    • 2400cc 140ps 140HP
    • 2400cc 170ps 170HP
    • 2500cc T5 220ps 220HP
    • 2500cc T5 230ps 230HP
    • 2500cc T5 4x4 220ps 220HP
    • 2500cc T5 4x4 230ps 230HP

V60 2010-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc T3 150ps 150HP
    • 1600cc T4 180ps 180HP
    • 1600cc T4F 180ps 180HP
    • 2000cc T5 214ps 214HP
    • 2000cc T5 241ps 241HP
    • 2000cc T5 245ps 245HP
    • 2000cc T6 306ps 306HP
    • 2000ccTurbo203ps 203HP
    • 3000cc T6 4x4 305ps 305HP
    • 3000cc T6 4x4 329ps 329HP
    • 3000ccTurbo4x4 351ps 351HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc DRIVe 114ps 114HP
    • 2000cc Diesel 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 163ps 163HP
    • 2000cc Diesel 181ps 181HP
    • 2400cc D5 215ps 215HP
    • 2400cc D5 230ps 230HP
    • 2400cc D5 4x4 215ps 215HP
    • 2400cc D5 4x4 230ps 230HP
    • 2400cc Diesel 205ps 205HP
    • 2400cc Diesel 4x4 163ps 163HP
    • 2400cc Diesel 4x4 181ps 181HP
    • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
    • 2400cc Hybrid 4x4 215ps 215HP

V70 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 1600cc T4 180ps 180HP
    • 1600cc T4F 180ps 180HP
    • 2000cc 145ps 145HP
    • 2000cc FlexiFuel 146ps 146HP
    • 2000cc T5 241ps 241HP
    • 2000cc T5 245ps 245HP
    • 2000ccTurbo203ps 203HP
    • 2500cc Turbo FlexiFuel 200ps 200HP
    • 2500cc Turbo FlexiFuel 231ps 231HP
    • 2500ccTurbo200ps 200HP
    • 2500ccTurbo231ps 231HP
    • 3000cc T6 4x4 286ps 286HP
    • 3000cc T6 4x4 305ps 305HP
    • 3200cc 238ps 238HP
    • 3200cc 243ps 243HP
    • 3200cc 4x4 238ps 238HP
    • 3200cc 4x4 243ps 243HP
  • Πετρέλαιο
    • 1600cc D 109ps 109HP
    • 1600cc DRIVe D2 114ps 114HP
    • 2000cc D 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 136ps 136HP
    • 2000cc Diesel 181ps 181HP
    • 2400cc D 163ps 163HP
    • 2400cc D 175ps 175HP
    • 2400cc Diesel 185ps 185HP
    • 2400cc Diesel 205ps 205HP
    • 2400cc Diesel 215ps 215HP
    • 2400cc Diesel 4x4 163ps 163HP
    • 2400cc Diesel 4x4 181ps 181HP
    • 2400cc Diesel 4x4 185ps 185HP
    • 2400cc Diesel 4x4 205ps 205HP
    • 2400cc Diesel 4x4 215ps 215HP

Xc60 2008-Σήμερα

  • Βενζινοκινητήρας
    • 2000cc T5 241ps 241HP
    • 2000cc T5 245ps 245HP
    • 2000cc T6 306ps 306HP
    • 2000ccTurbo203ps 203HP
    • 3000cc T6 4x4 286ps 286HP
    • 3000cc T6 4x4 304ps 304HP
    • 3000cc T6 4x4 329ps 329HP
